RACE RESULTS BY SPLIT SECOND TIMING
The Naples Daily  News Half Marathon
      Half Marathon Results
Naples, Florida      January  26, 2003

  Top Seven Overall MALE
PLACE O'All FIRST NAME     LAST NAME          AG CITY                 ST TIME    PACE  NAPLE 
===== ===== ============== ================== == ==================== == ======= ===== ===== 
    1     1 ELLY           RONO               32 CHAPEL HILL          NC 1:04:36  4:56  3    
    2     2 ROD P          DEHAVEN            36 MADISON              WI 1:04:47  4:57  1    
    3     3 CHRISTOPHER    ENGLAND            29 ALBUQUERQUE          NM 1:05:44  5:02 12    
    4     4 DANIEL         CHERUIYOT          28 W CHESTER            PA 1:05:46  5:02  9    
    5     5 PAUL           MWANGI             35 OSSINING             NY 1:05:51  5:02 13    
    6     6 CHRIS D        WEHRMAN            26 CHICAGO              IL 1:05:56  5:02  7    
    7     7 EDDIE          ERNEST JONES       25 CORAL SPRINGS        FL 1:06:32  5:05 13    

Top Three Master MALE
PLACE O'All FIRST NAME     LAST NAME          AG CITY                 ST TIME    PACE  NAPLE 
===== ===== ============== ================== == ==================== == ======= ===== ===== 
    1    14 JOHN           TUTTLE             44 DOUGLASVILLE         GA 1:09:33  5:19  8    
    2    18 GARY A         ROMESSER           52 INDIANAPOLIS         IN 1:12:51  5:34 16    
    3    20 KEN            GARTNER            42 FALMOUTH             MA 1:13:32  5:37 24    

Top Grand Master MALE
PLACE O'All FIRST NAME     LAST NAME          AG CITY                 ST TIME    PACE  NAPLE 
===== ===== ============== ================== == ==================== == ======= ===== ===== 
    1    43 TOM            HALL               52                         1:19:40  6:05 32    
    2    45 IAN M          GIBBON             50 MARLOW BUCKS ENGLAND -- 1:19:47  6:06 22    

Top Senior Grand Master MALE
PLACE O'All FIRST NAME     LAST NAME          AG CITY                 ST TIME    PACE  NAPLE 
===== ===== ============== ================== == ==================== == ======= ===== ===== 
    1    98 WILLIAM A      RILEY              66 MARSTONS MILLS       MA 1:28:32  6:46 22    
    2   104 JOHN           BOYLE              61 DELAND               FL 1:28:56  6:48 12    
                                                                      Page 1
MALE AGE GROUP:  01 - 18
PLACE O'All FIRST NAME     LAST NAME          AG CITY                 ST TIME    PACE  NAPLE 
===== ===== ============== ================== == ==================== == ======= ===== ===== 
    1    34 MICHAEL S      MASTROIANNI        17 FT MYERS             FL 1:18:15  5:59 87    
    2    48 CHRISTOPHER E  DELAGO             16 FT MYERS             FL 1:20:33  6:09 71    
    3    81 MIKE           HARNEY             18 N FT MYERS           FL 1:26:22  6:36 25    
    4   127 STEVEN R       RASSI              15 FT MYERS             FL 1:30:54  6:57 45    
    5   129 EDISON         VASQUEZ            18 NAPLES               FL 1:31:02  6:57 90    
    6   139 DILLON         DRAY               17 MARCO ISLAND         FL 1:32:01  7:02 79    
    7   140 TODD D         BORDEN             18 NAPLES               FL 1:32:01  7:02 01    
    8   163 DAVID M        DOTY               17 MOON TWP             PA 1:34:09  7:12 79    
    9   173 MAT            TOMLIN             16 CAPE CORAL           FL 1:35:08  7:16 68    
   10   198 ZACH J         BATCHO             14 NAPLES               FL 1:36:40  7:23 82    
   11   199 JODY T         DANCA              17 NAPLES               FL 1:36:41  7:23 29    
   12   209 PATRICK J      BIEL               17 FT MYERS             FL 1:37:14  7:26 43    
   13   280 JAEDEN D       HAMERNIK           14 NAPLES               FL 1:41:24  7:45 73    
   14   368 SEAN M         GIBBONS            15 FT MYERS             FL 1:45:02  8:01 74    
   15   435 JEFF W         TALBOTT            16 FORT MYERS           FL 1:48:01  8:15 06    
   16   514 MICHAEL I      KNABEL             12 NAPLES               FL 1:50:52  8:28 68    
   17   524 DAVID W        MIXTER             17 NAPLES               FL 1:51:14  8:30 04    
   18   549 ANDREE H       KOOP               14 NAPLES               FL 1:52:20  8:35 81    
   19   766 ZACH L         LANGSTON           15 MIRAMAR              FL 1:58:49  9:05 47    
   20   786 JARROD         STONE              15 NAPLES               FL 1:59:29  9:08 77    
   21   845 ZACHARY        ALLEN              12 NAPLES               FL 2:02:28  9:21 48    
   22  1230 JUAN C         FANNING            14 SARASOTA             FL 2:24:16 11:01 79    
                                                                      Page 1
MALE AGE GROUP:  19 - 24
PLACE O'All FIRST NAME     LAST NAME          AG CITY                 ST TIME    PACE  NAPLE 
===== ===== ============== ================== == ==================== == ======= ===== ===== 
    1   119 STEVE R        SHERWOOD           19 PORT CHARLOTTE       FL 1:30:27  6:55 29    
    2   132 DAVID W        JAMES              24 KATONAH              NY 1:31:19  6:59 71    
    3   150 NICK A         MANTIS             20 NAPLES               FL 1:32:35  7:04 25    
    4   160 SERGIO A       JIMENEZ            23 NAPLES               FL 1:33:57  7:11 92    
    5   219 DENNIS A       BOWERS             24 NAPLES               FL 1:37:53  7:29 65    
    6   283 DANIEL R       PATTI              19 ROELAND PARK         KS 1:41:40  7:46 39    
    7   302 DAVID N        JAMES              20 NAPLES               FL 1:42:41  7:51 20    
    8   469 JAMIN          EASTMAN            22 NAPLES               FL 1:49:03  8:20 11    
    9   535 MATTHEW P      CAREY              24 BONITA SPRINGS       FL 1:51:43  8:32 11    
   10   545 MIKE W         CASSIDY            24 NAPLES               FL 1:51:59  8:33 43    
   11   573 CHRIS          LUPU               23 NAPLES               FL 1:53:11  8:39 64    
   12   579 LUCAS J        HANA               23 NAPLES               FL 1:53:18  8:39 20    
   13   745 BARRY J        LARKIN             24 NAPLES               FL 1:58:13  9:02 08    
   14   851 DARIN L        LESTER             19 NAPLES               FL 2:02:49  9:23 59    
   15  1093 MARC           GARON              22 ST FERREOL           QC 2:15:32 10:21 55    
   16  1094 JOHN JR        ARMSTRONG          21 LAWRENCE             KS 2:15:37 10:22 32    
                                                                      Page 1
MALE AGE GROUP:  25 - 29
PLACE O'All FIRST NAME     LAST NAME          AG CITY                 ST TIME    PACE  NAPLE 
===== ===== ============== ================== == ==================== == ======= ===== ===== 
    1     8 ANDREW S       BEGLEY             26 TEMPLE TERRACE       FL 1:06:46  5:06 15    
    2     9 SAMMY          NYAMONGO           27 ATLANTA              GA 1:07:05  5:08 47    
    3    11 KIBED          CHEROP             28 DURHAM               NC 1:08:12  5:13  5    
    4    13 ISAAC          KURIUKI            29 KENNESAW             GA 1:09:19  5:18 55    
    5    17 KENNEDY        ONDIMU             27 ATLANTA              GA 1:10:37  5:24 48    
    6    22 ERIK           FRANK              28 CLERMONT             FL 1:14:16  5:41 18    
    7    47 YANCEY         PALMER             29 N FT MYERS           FL 1:20:15  6:08 26    
    8    50 PAUL E         STOFKO             27 SCHERERVILLE         IN 1:21:07  6:12 98    
    9    89 THOMAS K       FLUMMERFELT        28 BOSTON               MA 1:27:23  6:41 31    
   10   110 DANIEL J       NEWBERRY           28 INDIANAPOLIS         IN 1:29:36  6:51 80    
   11   179 KEITH          POISELLA           25 NEW YORK             NY 1:35:23  7:17 21    
   12   189 TRAVIS         BLUNDEN            25 BRADENTON            FL 1:35:57  7:20 46    
   13   256 JAMES J        WASNIESKI          29 PITTSBURGH           PA 1:39:56  7:38 78    
   14   265 KEVIN M        CAMPBELL           26 WILMINGTON           DE 1:40:31  7:41 75    
   15   266 CRAIG          VAN DEMARK         27 NAPLES               FL 1:40:33  7:41 53    
   16   355 SHAD M         WHITE              28 NAPLES               FL 1:44:29  7:59 95    
   17   375 BRIAN P        GREENAWALT         29 NAPLES               FL 1:45:37  8:04 55    
   18   403 JOE            RYAN               28 CHARLESTOWN          MA 1:46:51  8:10 35    
   19   417 CORNELIU C     GAFENCU            26 NAPLES               FL 1:47:24  8:12 26    
   20   451 TED A          KOZLOWSKI          25 HILLIARD             OH 1:48:36  8:18 32    
   21   476 BRIAN D        MAZGAJ             29 BONITA SPRINGS       FL 1:49:12  8:21 33    
   22   497 MATT W         FLEMING            28 FORT MYERS           FL 1:50:03  8:24 68    
   23   505 JEFFREY D      BLACK              28 CHARLOTTE            NC 1:50:21  8:26 88    
   24   621 CHRIS R        SPENCER            27 ESTERO               FL 1:54:33  8:45 87    
   25   649 BRIAN D        OWEN               27 ORLANDO              FL 1:55:44  8:51 87    
   26   668 JUSTUS M       KOESTER            29 FT MYERS             FL 1:56:19  8:53 30    
   27   755 RICK G         RAYMER             27 NAPLES               FL 1:58:36  9:04 92    
   28   764 ERIC J         POTTS              29 FT MYERS             FL 1:58:47  9:05 06    
   29   847 ROBERT S       SCHNEIDER          26 BONITA SPRINGS       FL 2:02:40  9:22 69    
   30   905 ALBERT M       GOMEZ              28 MIAMI                FL 2:05:12  9:34 25    
   31   972 JOSEPH R       DUBOIS             28 BONITA SPRINGS       FL 2:08:27  9:49 24    
   32  1111 LARRY          HANNAN             29 NAPLES               FL 2:16:39 10:26 13    
   33  1216 MATTHEW P      JENNE              26 BONITA SPRINGS       FL 2:23:26 10:57 19    
   34  1302 MIGUEL A       PEREZ              26 NAPLES               FL 2:34:05 11:46 39    
                                                                      Page 1
MALE AGE GROUP:  30 - 34
PLACE O'All FIRST NAME     LAST NAME          AG CITY                 ST TIME    PACE  NAPLE 
===== ===== ============== ================== == ==================== == ======= ===== ===== 
    1    12 JASON          BODNAR             31 FT LAUDERDALE        FL 1:08:23  5:14 11    
    2    15 MUCHAPWA       MAZANO             30 TAMPA                FL 1:10:22  5:23 27    
    3    16 LEON           ROSALINO           32 NAPLES               FL 1:10:27  5:23 52    
    4    25 STEVEN E       WILCOX             32 ST PETE              FL 1:14:51  5:43 04    
    5    36 JAY M          BAER               34 GREEN BAY            WI 1:18:24  6:00 58    
    6    39 JIMMY          VILLALOBOS         32 PEMBROKE PINES       FL 1:18:54  6:02 71    
    7    55 JEFFREY P      COUDRON            32 WEST MILTON          OH 1:22:34  6:19 23    
    8    62 JIM            RODMAN             30 SARASOTA             FL 1:23:37  6:23 72    
    9   100 MARK A         NEWNHAM            34 PALM CITY            FL 1:28:40  6:47 83    
   10   108 STEPHANE       PLANTE             30 NAPLES               FL 1:29:27  6:50 68    
   11   115 SCOTT D        SCHLOSSBERG        34 NAPLES               FL 1:30:09  6:53 54    
   12   130 RICH J         VOTO JR            34 E BOSTON             MA 1:31:13  6:58 03    
   13   178 TIM            JORDAN             33 BONITA SPRINGS       FL 1:35:20  7:17 57    
   14   208 KEVIN J        GREENE             32 W HARTFORD           CT 1:37:08  7:25 60    
   15   212 LUIS G         ORBEGOSO           33 NAPLES               FL 1:37:18  7:26 95    
   16   218 STEVE M        ULLIMAN            32 UPPER ARLINGTON      OH 1:37:52  7:29 08    
   17   226 MICHAEL        BATTAGLIA          32 LAGUNA NIGUEL        CA 1:38:38  7:32 15    
   18   231 JENS J         HANSEN             33 FT MYERS             FL 1:38:56  7:34 28    
   19   309 ALEX R         CARRION            33 FAIRFAX              VA 1:42:50  7:51 31    
   20   325 TRENT H        ECKHARDT           33 FT MYERS             FL 1:43:29  7:54 50    
   21   331 MATTHEW J      BARTHOLOMEW        33 MARIETTA             GA 1:43:40  7:55 33    
   22   341 WILLIAM J      MARCEAU            33 NAPLES               FL 1:44:05  7:57 27    
   23   345 MICHAEL R      FONTANA            33 PLANTATION           FL 1:44:07  7:57 05    
   24   350 CHIP           DEVINE             32 FT MYERS             FL 1:44:20  7:58 31    
   25   398 RONALD H       RYAN JR            32 NAPLES               FL 1:46:33  8:08 90    
   26   401 CAMILO         MOTTA              34 CORAL GABLES         FL 1:46:49  8:10 99    
   27   410 WILL A         ELLENDER           34 NAPLES               FL 1:47:06  8:11 41    
   28   414 RUSS W         HARPER             34 ORLANDO              FL 1:47:12  8:11 28    
   29   418 MATT J         KETTERMAN          31 GREENSBORO           NC 1:47:31  8:13 83    
   30   425 NEIL           NOVELLAS           34 MIAMI                FL 1:47:37  8:13 84    
   31   466 MICHAEL R      KEARSCHNER         33 CHICAGO              IL 1:49:02  8:20 59    
   32   491 SEBASTIAN      WINCKLER           30 BERLIN  GERMANY      -- 1:49:43  8:23 38    
   33   494 PIETER G       VAN DIEN           32 NAPLES               FL 1:49:51  8:24 14    
   34   534 MARK           DREW               34 NAPLES               FL 1:51:43  8:32 38    
   35   536 KEVIN G        RATHBURN           30 NAPLES               FL 1:51:44  8:32 85    
   36   539 ANDREW S       VELIUONA           30 ELLICOTT CITY        MD 1:51:48  8:33 42    
   37   578 BRIAN          OLITSKY            30 FT MYERS             FL 1:53:17  8:39 72    
   38   587 LUIS M         MORRO              33 FT MYERS             FL 1:53:31  8:40 31    
   39   590 MATT A         CRAWFORD           30 BATAVIA              IL 1:53:34  8:41 44    
   40   602 CARL A         DRAGSTEDT          30 GAINESVILLE          FL 1:53:54  8:42 14    
   41   637 MIKE R         MANGAN             32 FT MYERS             FL 1:55:19  8:49 00    
   42   667 HARRY          ZAFIRIS            32 NAPLES               FL 1:56:18  8:53 48    
   43   676 JEFFREY S      ARCIERE            33 NAPLES               FL 1:56:34  8:54 36    
   44   685 KEITH W        GAHAGAN            32 NAPLES               FL 1:56:48  8:55 89    
   45   742 ANDREW J       ROTHERMEL          33 READING              PA 1:58:04  9:01 40    
   46   753 ERIK M         REESE              30 FT MYERS             FL 1:58:35  9:04 73    
   47   758 JIM            STEVENS            32 MASON                OH 1:58:40  9:04 06    
   48   759 JOE M          BUBON              32 CHAMPAIGN            IL 1:58:40  9:04 18    
   49   762 JESSE H        HAVEN              30 NAPLES               FL 1:58:45  9:04 38    
   50   808 ALFONSO        SANCHEZ            34 MIAMI BEACH          FL 2:00:30  9:12 25    
   51   812 DANIEL         STERN              33 MEXICO               DF 2:00:37  9:13 70    
   52   928 KELLY R        DEE                31 NAPLES               FL 2:06:36  9:40 91    
   53   939 PETER D        RIALS              30 BOKEELIA             FL 2:07:12  9:43 00    
   54   965 PETER          DREYFUSS           32 NAPLES               FL 2:08:18  9:48 23    
   55   971 JONATHAN N     GETZ               33 PEKIN                IL 2:08:26  9:49 44    
   56  1072 JENS           BROCK-UTNE         34 DELRAY BEACH         FL 2:14:24 10:16 12    
   57  1124 KEVIN          BROCKWAY           31 ----                 FL 2:17:20 10:29 05    
   58  1139 KEVIN          CLINTON            30 GAINESVILLE          FL 2:18:24 10:34 96    
   59  1140 CLAY C         BROOKER            33 NAPLES               FL 2:18:24 10:34 59    
   60  1147 BRIAN D        MANDERSCHIED       32 ESTERO               FL 2:18:57 10:37 64    
   61  1184 ED F           SANABRIA           32 MIAMI                FL 2:21:09 10:47 05    
   62  1245 JAMES P        OMEARA             32 NAPLES               FL 2:26:01 11:09 44    
   63  1323 SID S          FOX                31 JACKSONVILLE BCH     FL 2:36:48 11:59 13    
                                                                      Page 1
MALE AGE GROUP:  35 - 39
PLACE O'All FIRST NAME     LAST NAME          AG CITY                 ST TIME    PACE  NAPLE 
===== ===== ============== ================== == ==================== == ======= ===== ===== 
    1    10 BYRNE J        DECKER             35 YARMOUTH             ME 1:07:40  5:10 53    
    2    19 MYLES B        GIBSON             36 LEHIGH ACRES         FL 1:13:10  5:36 58    
    3    23 ALDO           VIRANO             35 NO MIAMI             FL 1:14:31  5:42 98    
    4    27 ALLEN D        PETTEE             38 ROCHESTER            NY 1:16:10  5:49 42    
    5    31 MIKE F         FERREIRA           38 PEMBROKE PINES       FL 1:17:08  5:54 24    
    6    35 MIKE           MOLLOD             38 SARASOTA             FL 1:18:21  5:59 18    
    7    40 MARTIN         SEYBOLD            38 NAPLES               FL 1:18:57  6:02 61    
    8    76 KEVIN A        FREE               39 EPHRAIM              WI 1:25:43  6:33 90    
    9    77 MOULAY A       SOUTEH             37 KISSIMMEE            FL 1:25:52  6:34 91    
   10    86 LOUIS R        CSAK               36 OLD GREENWICH        CT 1:27:13  6:40 43    
   11    90 MIEVEL S       DIAS               39 HOLLYWOOD            FL 1:27:26  6:41 22    
   12   107 MATTHEW L      SONNEBORN          35 NAPLES               FL 1:29:17  6:49 60    
   13   122 TODD B         VANA               35 CAPE CORAL           FL 1:30:35  6:55 22    
   14   134 JACK           DECLOEDT           39 NAPLES               FL 1:31:41  7:00 41    
   15   135 DAVID J        SHREEVE JR         39 NAPLES               FL 1:31:42  7:00 62    
   16   136 DAVID          BURLING            38 NAPLES               FL 1:31:44  7:01 33    
   17   137 JASPER H       BELL JR            36 MIAMI                FL 1:31:48  7:01 00    
   18   145 JOSEPH P       COLLINS            38 LOUISVILLE           KY 1:32:13  7:03 43    
   19   159 ROBERT A       ANTULOV            39 YONKERS              KY 1:33:38  7:09 59    
   20   166 WILLIAM J      OUCHARK            38 WALTHAM              MA 1:34:24  7:13 34    
   21   175 JOHN S         KEMPTON            38 NAPLES               FL 1:35:16  7:17 10    
   22   176 MAURICIO       RAMIREZ            35 NAPLES               FL 1:35:16  7:17 64    
   23   186 CHRIS J        HOFFMAN            38 EASTON               PA 1:35:42  7:19 54    
   24   190 CHRISTOPHER P  DORGAN             35 NAPLES               FL 1:36:02  7:20 09    
   25   192 RICHARD D      FINKEL             38 SANIBEL              FL 1:36:06  7:21 26    
   26   207 CHRISTOPHER B  FORTE              38 FORT COLLINS         CO 1:36:59  7:25 02    
   27   223 TED            FOREMAN            39 BOCA                 FL 1:38:21  7:31 38    
   28   241 EVAN M         ANDERSON           36 MANHATTAN BEACH      CA 1:39:17  7:35 06    
   29   251 TONY           SCOTT              38 JOLIET               IL 1:39:48  7:38 50    
   30   252 TIM A          BYERS              39 NAPLES               FL 1:39:48  7:38 69    
   31   290 ANDREW J       CALDER             39 ESTERO               FL 1:41:57  7:47 40    
   32   297 PATRICK D      FISCHER            37 NAPLES               FL 1:42:28  7:50 88    
   33   316 DALE           EATON              39 NAPLES               FL 1:43:06  7:53 38    
   34   322 JONNY L        POWELL             37 FT MYERS             FL 1:43:22  7:54 49    
   35   330 CHRIS T        PIGNATO            37 WELLINGTON           FL 1:43:34  7:55 12    
   36   332 PAUL G         CABRAL             35 NAPLES               FL 1:43:42  7:55 17    
   37   353 RON A          AVOLA              36 NAPLES               FL 1:44:28  7:59 72    
   38   362 DAVID W        SANVIDGE           36 CAPE CORAL           FL 1:44:48  8:00 19    
   39   366 MIKE J         DOYLE              38 PORTLAND             ME 1:44:59  8:01 72    
   40   372 RICHARD P      MANCILLA           38 ENGLEWOOD            FL 1:45:32  8:04 82    
   41   381 MICHAEL S      MCLEOD             38 NAPLES               FL 1:45:46  8:05 19    
   42   389 SCOTT          HENRIKSSON         38 NAPLES               FL 1:46:07  8:07 68    
   43   390 CLAY A         TERRELL            39 NAPLES               FL 1:46:08  8:07 87    
   44   394 STEVEN T       TROSIN             37 JACKSON              MI 1:46:14  8:07 92    
   45   411 FRANK          RODRIGUEZ          35 NAPLES               FL 1:47:09  8:11 99    
   46   440 ERNEST S       CANTRELL           35 SPRINGFIELD          MO 1:48:14  8:16 27    
   47   445 JOHN C         MAUCK              37 ROGERS               AR 1:48:24  8:17 16    
   48   464 TODD           COOK               35 FORT MYERS           FL 1:48:59  8:20 35    
   49   501 PAUL A         SCHULTZ            38 ALABASTER            AL 1:50:09  8:25 28    
   50   503 STEVE L        WILKERSON          37 NAPLES               FL 1:50:17  8:26 62    
   51   504 KEITH A        HARPER             39 ALTAMONTE SPGS       FL 1:50:20  8:26 30    
   52   513 SCOTT          FROST              38 NAPLES               FL 1:50:50  8:28 98    
   53   527 MICHAEL J      PEEL               37 NAPLES               FL 1:51:19  8:30 41    
   54   560 THOMAS         STEVENS            38 SANIBEL              FL 1:52:38  8:36 38    
   55   565 STAN D         MCLEMORE           38 NAPLES               FL 1:52:50  8:37 68    
   56   566 ROB F          JAY                35 NAPLES               FL 1:52:51  8:37 39    
   57   569 DARREN J       DAVIS              35 NAPLES               FL 1:52:59  8:38 39    
   58   576 TIMOTHY L      HANCOCK            36 NAPLES               FL 1:53:16  8:39 12    
   59   597 JOHN F         LEWIS              37 GAINESVILLE          FL 1:53:42  8:41 71    
   60   652 PAUL R         DION               38 NAPLES               FL 1:55:48  8:51 02    
   61   655 MIKE G         LEPRE              39 NAPLES               FL 1:55:58  8:52 96    
   62   663 TOM C          MASTERS            39 NAPLES               FL 1:56:08  8:52 86    
   63   680 JOHN M         GOODNIGHT          36 FORT MYERS           FL 1:56:39  8:55 54    
   64   701 DAVID          HART               37 FT MYERS             FL 1:57:12  8:57 17    
   65   704 RICHARD M      KELLY              36 PEMBROKE PINES       FL 1:57:14  8:57 58    
   66   707 STEVEN         ROSARIO            36 MIAMI                FL 1:57:17  8:58 91    
   67   723 KENNETH J      MCMASTER           35 NAPLES               FL 1:57:39  8:59 21    
   68   739 DOUG M         FISH               37 SARASOTA             FL 1:58:00  9:01 79    
   69   744 HAMP           STOUTAMIRE         36 TALLAHASSEE          FL 1:58:10  9:02 79    
   70   763 ALLEN R        KUHN               36 ST PETERSBURG        FL 1:58:45  9:04 23    
   71   774 MICHAEL        SPEIDEL            36 NAPLES               FL 1:59:11  9:06 44    
   72   781 WILLIAM P      BENNETT            38 NAPLES               FL 1:59:21  9:07 32    
   73   789 BILLY          WOLF               36 BONITA SPRINGS       FL 1:59:35  9:08 55    
   74   791 TOM            DEHAAN             38 MARCO                FL 1:59:37  9:08 00    
   75   792 SCOTT          DUNNE              38 BROOMALL             PA 1:59:39  9:08 77    
   76   798 CHRIS          OTT                37 NAPLES               FL 1:59:58  9:10 19    
   77   810 MICHAEL B      REEVE              37 NAPLES               FL 2:00:37  9:13 28    
   78   813 EDWARD W       CLEWELL            37 LEHIGH ACRES         FL 2:00:44  9:13 73    
   79   838 DAVID G        JACKSON            39 NAPLES               FL 2:01:59  9:19 85    
   80   841 LOUIS          CHIAPPETTA         35 FORT MYERS           FL 2:02:07  9:20 87    
   81   916 CHRISTOPHER P  SHERMAN            35 COTUIT               MA 2:06:00  9:38 50    
   82   926 LAN P          JENNINGS           35 CAPE CORAL           FL 2:06:34  9:40 38    
   83   947 KEVIN D        COOPER             39 NAPLES               FL 2:07:30  9:44 94    
   84  1013 WILLIAM        MUELLER            36 SEWICKLEY            PA 2:11:15 10:02 63    
   85  1033 RAFAEL A       CARDENAS           37 NAPLES               FL 2:12:22 10:07 01    
   86  1034 BRIAN J        MCINTOSH           38 NAPLES               FL 2:12:22 10:07 24    
   87  1062 SCOTT M        SLIND              36 SANIBEL              FL 2:13:45 10:13 22    
   88  1068 KEITH          BASIK              38 NAPLES               FL 2:14:09 10:15 23    
   89  1073 BILL P         DILLON             36 NAPLES               FL 2:14:25 10:16 49    
   90  1082 MICHAEL L      GINGRAS            36 NAPLES               FL 2:14:53 10:18 61    
   91  1087 PHIL R         YONGE              38 NAPLES               FL 2:15:19 10:20 66    
   92  1156 JAMES          EDWARDS            37 NAPLES               FL 2:19:36 10:40 43    
   93  1168 PATRICK J      FITZGERALD         39 CHAMPAIGN            IL 2:20:29 10:44 79    
   94  1241 JAMES A        HARPER             36 FT MYERS             FL 2:24:49 11:04 10    
   95  1247 PETER J        SCANLON            35 EVANSTON             IL 2:26:38 11:12 09    
   96  1307 JOHN A         HOLCOMBE           36 MIAMI                FL 2:35:02 11:51 31    
   97  1311 PAUL           OCONNOR            38 CHICAGO              IL 2:35:28 11:53 31    
   98  1359 DAREN W        LARSON             36 NAPLES               FL 2:49:48 12:58 16    
                                                                      Page 1
MALE AGE GROUP:  40 - 44
PLACE O'All FIRST NAME     LAST NAME          AG CITY                 ST TIME    PACE  NAPLE 
===== ===== ============== ================== == ==================== == ======= ===== ===== 
    1    32 BRIAN          KENO               40 -----                -- 1:17:35  5:56 09    
    2    38 COLIN A        ANSINE             43 MIAMI                FL 1:18:51  6:02 34    
    3    44 RAUL           ROJAS              41 ESTERO               FL 1:19:44  6:06 11    
    4    52 ALAN D         KING               42 NOKOMIS              FL 1:21:46  6:15 24    
    5    57 DOUGLAS        COHEN              42 FT MYERS             FL 1:22:51  6:20 04    
    6    58 JAMES P        LEEDS              43 CARMEL               IN 1:23:11  6:21 87    
    7    65 BILL J         KOLTNOW            43 W PALM BEACH         FL 1:24:10  6:26 74    
    8    68 JOHN W         TAYLOR III         44 DES MOINES           IA 1:24:40  6:28 92    
    9    71 PETER A        DENOVE             40 NAPLES               FL 1:25:04  6:30 11    
   10    73 DUSAN          MARTINOVSKY        41 TRNAVA-SLOVAK REP.   -- 1:25:20  6:31 90    
   11    82 DAVID D        DUCKWORTH          43 NAPLES               FL 1:26:30  6:37 01    
   12    85 ERIC A         HEINZ              43 PHILADELPHIA         PA 1:26:56  6:39 07    
   13    97 CARLOS         WOLF               44 MIAMI                FL 1:28:31  6:46 97    
   14   105 BRIAN P        DOYLE              43 NAPLES               FL 1:28:58  6:48 13    
   15   106 LARRY          AUTREY             44 CORAL SPRINGS        FL 1:29:10  6:49 69    
   16   111 MIKE           MACCONNIE          41 WESTON               FL 1:29:37  6:51 69    
   17   112 PAUL J         MARIN              42 EMMAUS               PA 1:29:46  6:52 80    
   18   117 DIRK E         WIPPERMAN          41 NAPLES               FL 1:30:18  6:54 77    
   19   118 DOUGLAS T      MANNING            44 GAINESVILLE          FL 1:30:22  6:54 67    
   20   121 KENNETH M      JAMES              40 NAPLES               FL 1:30:35  6:55 07    
   21   128 MICHAEL        ARMSTRONG          43 PLEASANTON           CA 1:30:55  6:57 46    
   22   131 DAVID F        MONTI              43 NEW YORK             NY 1:31:13  6:58 79    
   23   138 RICKY          JAGGERS            41 BOWLING GREEN        KY 1:31:58  7:02 48    
   24   144 ROBERT E       MELLBERG           44 SOMERS               CT 1:32:06  7:02 77    
   25   151 ROBERTO        GARCIA             42 MIAMI                FL 1:32:35  7:04 53    
   26   171 JEFF A         STALL              43 STONEY CREEK         NC 1:35:00  7:16 95    
   27   180 MICHAEL J      BRAVO              40 FT MYERS             FL 1:35:25  7:17 85    
   28   195 TOM            MCELLIGOTT         41 CONYERS              GA 1:36:15  7:21 97    
   29   202 CHARLIE        MOORE              41 FORT MYERS           FL 1:36:50  7:24 51    
   30   213 JOHN E         LUSK               41 NAPLES               FL 1:37:22  7:26 99    
   31   215 JOHN G         FARESE             40 ST PETERSBURG        FL 1:37:30  7:27 82    
   32   220 MICHAEL S      GRUYICH            43 NIAGARA FALLS        ON 1:37:58  7:29 32    
   33   227 TODD E         HUNTER             41 FT MYERS             FL 1:38:40  7:32 40    
   34   228 RICHARD B      TALBOTT            43 FORT MYERS           FL 1:38:43  7:33 39    
   35   235 DANNY          MASSEY             40 SWEEDEN              KY 1:39:01  7:34 49    
   36   236 JEFF C         HUDSON             42 LANCASTER            PA 1:39:03  7:34 31    
   37   244 TIMOTHY S      MCCAULEY           44 STATIN ISLAND        NY 1:39:31  7:36 03    
   38   259 BEN            MIRALIA            40 CLEVELAND            OH 1:40:02  7:39 46    
   39   260 RUSS J         TUTTLE             44 PALMETTO             FL 1:40:03  7:39 77    
   40   261 MICHAEL J      MCDERMOTT          41 NAPLES               FL 1:40:08  7:39 87    
   41   269 KERRY R        YNDESTAD           42 APPLE VALLEY         MN 1:40:39  7:41 83    
   42   272 ROBERT M       DEAN               40 ARLRINGTON           VA 1:41:04  7:43 58    
   43   276 RUSSEL H       TOWELL             40 PALM HARBOR          FL 1:41:18  7:44 37    
   44   277 JORGE L        SANTOS             42 MIAMI                FL 1:41:20  7:45 09    
   45   288 CRAIG D        SKILES             42 LARGO                FL 1:41:49  7:47 83    
   46   292 VINCENT A      TRIA               42 MIAMI                FL 1:42:07  7:48 18    
   47   300 KEVIN G        KOZIARA            42 CASSELBERRY          FL 1:42:35  7:50 35    
   48   319 DONALD R       CAROLINE           41 PENSACOLA            FL 1:43:13  7:53 88    
   49   320 TIM J          HURLEY             43 CAPE CORAL           FL 1:43:20  7:54 42    
   50   340 ROBERT A       SPEE               40 CAPE CORAL           FL 1:44:00  7:57 12    
   51   347 ALEX           BERNARD            42 NAPLES               FL 1:44:12  7:58 17    
   52   354 DANIEL J       HAUGH              43 ORLAND PARK          IL 1:44:28  7:59 30    
