RACE RESULTS BY SPLIT SECOND TIMING
US Road Sports and Entertainment Group
and
PR Racing
Presents
BlueCross Blue Shield of Florida
Holiday Run 5K/10K
5k Results
Miami, Florida December 13,2008

Click here for 10K Results

Race Name


Top Three Overall Male

Place O'All Bib First Name Last Name Age Time Pace
1 1 514 LEWIS PRICE 17 00:16:37 5:21
2 2 510 JONATHAN MEDEROS 23 00:16:51 5:26
3 3 1477 DAVID RAMIREZ 16 00:18:14 5:52
Race Name

Race Name


Top Three Overall Female

Place O'All Bib First Name Last Name Age Time Pace
1 8 641 BARBARA FRONRATH 23 00:19:19 6:13
2 24 555 ERIN WARREN 27 00:20:45 6:41
3 31 439 GITA KULKARNI 32 00:21:13 6:50
Race Name

Race Name


Top Master Male

Place O'All Bib First Name Last Name Age Time Pace
1 9 526 KEVIN ARMSTRONG 40 00:19:37 6:19
Race Name

Race Name


Top Master Female

Place O'All Bib First Name Last Name Age Time Pace
1 47 533 LISA DORFMAN 47 00:22:29 7:14
Race Name

Race Name

MALE AGE GROUP: 1 - 12

Place O'All Bib First Name Last Name Age Time Pace
1 17 303 OMAR ROSETE 12 00:20:16 6:32
2 36 614 VICTOR SOTO 11 00:21:29 6:55
3 51 841 CODY MCCORMICK 12 00:22:50 7:21
4 69 655 SEBASTIAN ARANA 8 00:24:05 7:45
5 76 443 JUSTIN BECQUER 12 00:24:33 7:54
6 89 610 ANTONIO RAMOS 9 00:25:24 8:11
7 115 758 RYAN GRANDA 11 00:27:02 8:42
8 117 687 MATTHIEU VATINELLE 9 00:27:05 8:43
9 122 634 CARLOS CABRERA 11 00:27:12 8:46
10 138 214 BENEDETTO BIANCHI 10 00:28:00 9:01
11 142 463 ANDREW BEREGOVOY 11 00:28:16 9:06
12 146 636 JOSE CARRASCO 12 00:28:24 9:09
13 153 742 ALEX BELTRAN 12 00:28:34 9:12
14 154 615 SANTIAGO VIDAURRI 10 00:28:35 9:12
15 156 743 KEVIN BELTRAN 10 00:28:36 9:13
16 177 652 MATEO ROCHA 11 00:29:29 9:30
17 184 442 BRIAN ACOSTA 12 00:29:50 9:36
18 187 453 CESAR HERNANDEZ 8 00:29:54 9:38
19 198 420 VICTOR VALDES 9 00:30:08 9:42
20 232 757 RILEY GRANDA 9 00:31:13 10:03
21 242 893 JULIEN FLAMANT 10 00:31:36 10:10
22 266 410 ALEJANDRO PEREZ, JR. 6 00:32:10 10:22
23 278 607 SEAN MURKOWSKI 11 00:32:32 10:29
24 294 703 ANDRES-DANIEL AZEL 9 00:32:58 10:37
25 330 390 GILBERT MANRESA 11 00:34:40 11:10
26 341 741 DANIEL VOLPATTI 10 00:34:52 11:14
27 347 468 DANIEL CASTILLO 12 00:35:08 11:19
28 348 445 ANDRES GUTIERREZ 12 00:35:08 11:19
29 361 293 RAUL PEDROSO 12 00:35:27 11:25
30 375 465 KENNETH NOGUERA 12 00:35:52 11:33
31 399 444 STEVEN KELLY 12 00:36:46 11:50
32 420 899 MICHAEL ROMAN 9 00:38:26 12:22
33 421 764 DYLAN LINDSAY 11 00:38:26 12:22
34 439 725 PABLO PFEIFFER 8 00:39:17 12:39
35 483 613 KHYL SOSTRE 8 00:40:47 13:08
36 512 729 JOEY PLASENCIA 9 00:42:04 13:33
37 520 460 ALEXANDER RIPOLL 12 00:42:23 13:39
38 532 820 JAVIER RODRIGUEZ 10 00:43:01 13:51
39 548 415 ELIOT TAMERS 7 00:43:46 14:05
40 568 425 JOHN WOODMAN 9 00:44:41 14:23
41 572 566 CHRISTOPHER RUIZ 11 00:44:57 14:29
42 582 372 JAMES HAUSER 9 00:45:12 14:33
43 606 821 GASTON RODRIGUEZ 12 00:46:10 14:52
44 626 866 AUBREY SHAW 10 00:47:07 15:10
45 628 402 ARTHUR NORIEGA 6 00:47:10 15:11
46 645 371 SPENCER GONSALVES 9 00:47:55 15:26
47 664 802 JUSTIN RUIZ 11 00:48:28 15:36
48 665 386 QUINN LEWIS 10 00:48:30 15:37
49 697 424 GEOFFREY WOODMAN 6 00:50:07 16:08
50 708 831 AUSTIN SPARBER 7 00:50:27 16:15
51 739 417 ANDRES VALDES 6 00:52:06 16:46
52 744 829 ALEX RODRIGUEZ 8 00:52:16 16:50
53 798 380 KEVIN HOUSHOLDER 11 00:57:39 18:34
54 799 839 CHRISTOPHER OLSON 7 00:57:44 18:35
55 831 1291 MICHAEL DAVIS 8 01:00:22 19:26
56 833 828 DANIEL RODRIGUEZ 11 01:00:22 19:26
57 835 783 GABRIEL URENA 9 01:00:22 19:26
58 865 364 MICHAEL FLECHA 10 01:05:08 20:58
Race Name

FEMALE AGE GROUP: 1 - 12

Place O'All Bib First Name Last Name Age Time Pace
1 48 588 HALEY FELDER 12 00:22:35 7:16
2 55 525 ISABELLA ANCHETA 11 00:22:55 7:23
3 60 592 LAUREN GAVULIC 11 00:23:16 7:30
4 61 591 NICOLE FIGUEROA 11 00:23:17 7:30
5 65 473 CALYOPE ORTEGA 9 00:23:52 7:41
6 91 244 RAYNESHA HARRIS 12 00:25:29 8:12
7 183 320 KIMBERLY SMITH 9 00:29:48 9:36
8 200 751 MEGHAN CASTELLANOS 11 00:30:11 9:43
9 256 490 MATTHEW STURGE 12 00:31:58 10:18
10 265 702 ALEJANDRA AZEL 8 00:32:10 10:22
11 301 817 CARLY DUNCAN 10 00:33:05 10:39
12 309 882 MELANY ROMERO 11 00:33:27 10:46
13 349 215 RENATA BIANCHI 8 00:35:15 11:21
14 390 389 ALESSANDRA LORA 8 00:36:25 11:43
15 401 204 SOFIA APARICIO 11 00:36:51 11:52
16 523 457 GILDA ARENDSE 12 00:42:29 13:41
17 526 461 ANAIS BARAHONA 11 00:42:38 13:44
18 553 1270 ANDREA ALMOSNY 12 00:43:57 14:09
19 554 1271 ANABELLA BENCHIMAL 12 00:43:58 14:09
20 575 748 DANA CAMPA 12 00:45:01 14:30
21 579 353 ALEXANDRA ANDERSEN 12 00:45:05 14:31
22 616 856 KOURTNEY LESPERANCE 12 00:46:42 15:02
23 618 356 DANIELLE BUKACHESKI 11 00:46:42 15:02
24 625 868 MACKENZIE SHAW 7 00:47:07 15:10
25 631 409 BRITTANY PEREZ 9 00:47:14 15:13
26 656 509 ELIZABETH MARSH 8 00:48:11 15:31
27 673 466 JESSICA VEGA 11 00:48:46 15:42
28 688 421 HANNAH WISER 7 00:49:37 15:59
29 702 805 ADRIANA ALBURY 11 00:50:20 16:12
30 703 792 NICOLE MURCIANO 11 00:50:21 16:13
31 705 369 MORGAN GONSALVES 11 00:50:24 16:14
32 761 721 SUAH OH 6 00:53:51 17:20
33 771 844 AMELIE ALVAREZ 6 00:54:34 17:34
34 774 403 EVA NORIEGA 3 00:54:46 17:38
35 792 318 CHRISTY SMITH 11 00:57:05 18:23
36 817 218 BRENNA BURCH 7 00:59:51 19:16
37 825 376 NATASSHA HERNANDEZ 12 01:00:16 19:24
38 830 360 KAYLYN DANJER 10 01:00:20 19:26
39 839 709 HANNAH DANIEL 8 01:00:56 19:37
40 870 423 SARAH WISER 9 01:06:32 21:25
41 880 398 GISELLE MENDES 5 01:09:52 22:30
42 882 399 ISABELLA MENDES 8 01:10:34 22:43
43 884 784 SAMANTHA URENA 9 01:10:35 22:43
44 889 715 KATHERINE LYON 7 01:11:07 22:54
45 892 719 SOFIA NAVARRETE 11 01:11:14 22:56
46 893 770 DIANA PRADO 8 01:11:15 22:56
47 895 772 SARINA PRADO 10 01:11:17 22:57
48 897 355 NICOLE AREVALO 9 01:11:17 22:57
49 898 775 NINA SANCHEZ 10 01:11:19 22:58
Race Name

MALE AGE GROUP: 13 - 15

Place O'All Bib First Name Last Name Age Time Pace
1 16 760 GIOVANNI HERRERA 14 00:20:11 6:30
2 32 635 RAUL CABRERA 13 00:21:18 6:52
3 33 258 DANIEL LINARES 14 00:21:22 6:53
4 56 675 OLIVER KRISTJANSSON 14 00:22:57 7:24
5 66 697 EVAN MULLERY 14 00:23:59 7:43
6 125 334 JOSE VAZQUEZ JR 14 00:27:23 8:49
7 137 528 IVAN BARANNIKOV 13 00:27:59 9:01
8 163 462 SAMUEL FRANCO 13 00:28:53 9:18
9 169 455 MATTHEW MARTINEZ 14 00:29:07 9:23
10 170 810 JAVIER GONZALEZ 13 00:29:07 9:23
11 188 761 JULIAN HERRERA 13 00:29:55 9:38
12 231 456 JOSE PACHECO 14 00:31:13 10:03
13 280 606 LUKE MURKOWSKI 13 00:32:34 10:29
14 292 496 ANDREW AZAN 14 00:32:56 10:36
15 305 833 AARON SPARBER 13 00:33:07 10:40
16 306 467 ARIEL CASANUEVA 13 00:33:10 10:41
17 314 1293 LUIS CASTRO 14 00:33:46 10:53
18 326 562 ERICK RAMIREZ 15 00:34:20 11:03
19 379 471 ROBERT ECHEVERRA 13 00:35:57 11:35
20 668 799 STEPHEN RUIZ 13 00:48:39 15:40
21 819 374 JUSTIN HERNANDEZ 13 00:59:59 19:19
22 883 787 CARLOS VIVAS 14 01:10:34 22:43
Race Name

FEMALE AGE GROUP: 13 - 15

Place O'All Bib First Name Last Name Age Time Pace
1 35 587 MOLLIE FELDER 15 00:21:25 6:54
2 45 515 MOLLY PRICE 13 00:22:22 7:12
3 82 575 EMILY WONG 13 00:24:51 8:00
4 201 823 CAITLYN DUNCAN 13 00:30:13 9:44
5 320 524 MARILYN SOCARRAS 15 00:34:08 10:59
6 321 321 MICHELLE SMITH 13 00:34:10 11:00
7 372 646 KITTY SNYDER 14 00:35:50 11:32
8 374 536 GIANNA EVANGELISTA 14 00:35:51 11:33
9 415 381 KRYSTAL HOUSHOLDER 13 00:37:51 12:11
10 431 766 KELLY NOBLE 13 00:38:49 12:30
11 455 497 KAYLA AZAN 13 00:39:43 12:47
12 510 650 SAMANTHA KOKENGE 15 00:41:59 13:31
13 519 454 CRYSTAL PEREZ 14 00:42:21 13:38
14 577 798 ALEXANDRA ALBURY 13 00:45:05 14:31
15 590 790 ALEXIS WOOD 13 00:45:40 14:42
16 655 840 STEPHANIE CHONG 15 00:48:10 15:31
17 671 559 ANNA PORTUALLO 14 00:48:45 15:42
18 672 469 KARINA SANTOS 13 00:48:46 15:42
19 820 739 NATHALYA VELASQUEZ 13 01:00:06 19:21
Race Name

MALE AGE GROUP: 16 - 19

Place O'All Bib First Name Last Name Age Time Pace
1 5 502 MARCO DEGRACIA 17 00:18:48 6:03
2 21 428 ROBERTO BARRIENTOS 16 00:20:33 6:37
3 67 616 EVERARDO VIDAURRI JR 17 00:24:00 7:44
4 68 869 TYLER STEDMAN 17 00:24:02 7:44
5 143 865 JONATHAN REAGLE 16 00:28:20 9:07
6 203 341 MATTHEW WESTLUND 16 00:30:15 9:44
7 281 638 DORIAN CHIN 17 00:32:37 10:30
8 589 379 CHRISTOPHER HOUSHOLDER 17 00:45:39 14:42
Race Name

FEMALE AGE GROUP: 16 - 19

Place O'All Bib First Name Last Name Age Time Pace
1 34 590 MICHELLE FIGUEROA 16 00:21:23 6:53
2 49 522 ANNIKA WREDER 16 00:22:45 7:20
3 105 633 LAUREN BURNS 17 00:26:31 8:32
4 106 849 CHRISTY HAIMES 16 00:26:32 8:33
5 171 211 STEPHANIE BAZAN 17 00:29:11 9:24
6 254 550 LIAN ORTNER 17 00:31:53 10:16
7 333 312 LISBETH SANTOS 19 00:34:44 11:11
8 345 430 KIRSTIN BENCOMO 16 00:35:03 11:17
9 357 530 STEPHANIE CAMPANIONY 18 00:35:24 11:24
10 405 842 SAMANTHA NOBLE 17 00:37:28 12:04
11 428 814 NADIA GONZALEZ 16 00:38:36 12:26
12 492 645 ALEXIS SNYDER 17 00:41:20 13:19
13 563 628 MAIALEN ANOR 17 00:44:22 14:17
14 680 431 KIRSTIN BENCOMO 16 00:49:16 15:52
15 824 375 NADIA HERNANDEZ 16 01:00:16 19:24
Race Name

MALE AGE GROUP: 20 - 24

Place O'All Bib First Name Last Name Age Time Pace
1 12 862 FABIAN MORENO 20 00:19:45 6:22
2 13 580 NICHOLAS CACHALDORA 24 00:19:52 6:24
3 20 210 SANTIAGO BARRIOS 21 00:20:32 6:37
4 44 411 JOSE RAMIREZ 24 00:22:21 7:12
5 62 475 JOHN ROBERTS 24 00:23:17 7:30
6 80 672 JASON HWANG 21 00:24:44 7:58
7 96 579 ERNESTO BRANA 21 00:25:59 8:22
8 145 670 ALBRETO GUTIERREZ 21 00:28:24 9:09
9 151 611 ERICK REYES-VILLA 22 00:28:30 9:11
10 162 270 RUBEN MALDONADO 23 00:28:52 9:18
11 166 858 JOE MARCUS 23 00:28:58 9:20
12 195 481 MICHAEL CUNETTA 20 00:30:03 9:41
13 199 308 ANTHONY RUIZCALDERON 23 00:30:11 9:43
14 246 347 REYMUNDO ZAPATA 20 00:31:45 10:13
15 253 500 CARLOS CATERIANO 24 00:31:51 10:15
16 273 288 WILLIAM ORTA 24 00:32:24 10:26
17 296 513 DANILO PENA 24 00:32:59 10:37
18 426 553 DEREK WINHOLD 20 00:38:30 12:24
Race Name

FEMALE AGE GROUP: 20 - 24

Place O'All Bib First Name Last Name Age Time Pace
1 72 682 EDWARD SALAZAR 23 00:24:22 7:51
2 172 479 CATHERINE TREJO 24 00:29:14 9:25
3 359 680 JESSICA RODRIGUEZ 21 00:35:26 11:25
4 393 563 LORENA RAMIREZ 20 00:36:26 11:44
5 462 881 IRMA RUBIANO 22 00:40:01 12:53
6 475 612 GABRIELLE SICARD 21 00:40:27 13:02
7 489 564 MELISSA ROBINSON 24 00:41:17 13:17
8 513 238 ALEXANDRA GIVNER 20 00:42:04 13:33
9 540 863 KRYSTAL OREJAS 20 00:43:26 13:59
10 753 835 BARBIE FERRER 21 00:52:49 17:00
11 764 598 TARA LEWIS 24 00:53:52 17:21
12 860 603 MARJORIE MULERO 20 01:05:06 20:57
Race Name

MALE AGE GROUP: 25 - 29

Place O'All Bib First Name Last Name Age Time Pace
1 4 684 PHILIP SMILEY 25 00:18:37 6:00
2 25 554 ADAM CHURCHILL 27 00:20:46 6:41
3 54 436 MICHAEL HARWOOD JR 29 00:22:54 7:23
4 95 551 DEREK ORTT 25 00:25:56 8:21
5 129 484 JOSHUA YELEN 29 00:27:34 8:53
6 134 752 EDDIE GAITAN 28 00:27:48 8:57
7 185 1460 LEONARD SALAZAR 29 00:29:52 9:37
8 210 595 DARRYL HORN 28 00:30:33 9:50
9 212 289 DANNY PALMER 28 00:30:34 9:51
10 221 661 JAKE BARRETH 28 00:30:57 9:58
11 223 277 OMAR MESA 26 00:30:58 9:58
12 312 656 LORENZO ARCA 27 00:33:43 10:51
13 355 875 ANTONIO YUNEZ 29 00:35:23 11:24
14 377 486 JASON DAPKO 29 00:35:53 11:33
15 413 746 CRAIG BROWN 27 00:37:49 12:11
16 461 880 KILEY DEL VALLE 29 00:40:00 12:53
Race Name

FEMALE AGE GROUP: 25 - 29

Place O'All Bib First Name Last Name Age Time Pace
1 75 683 KATHERINE SARTELLE 27 00:24:31 7:54
2 100 637 SARAH CAZEE 27 00:26:13 8:27
3 139 265 ERICA LOVELL 27 00:28:06 9:03
4 148 249 LILIAN HERNANDEZ 29 00:28:27 9:10
5 155 537 BECKY FROMM 26 00:28:35 9:12
6 160 693 JACLYN SEPE 25 00:28:44 9:15
7 189 568 KATELYN SCHELIN 26 00:29:58 9:39
8 204 335 AMBER VERMEESCH 29 00:30:15 9:45
9 206 485 LAUREN YELEN 28 00:30:26 9:48
10 215 426 MELISSA ABRIL 25 00:30:42 9:53
11 234 367 CARRIE FUNCIA 27 00:31:14 10:04
12 295 316 TARYN SHARPE 28 00:32:59 10:37
13 356 699 KARINA GARCIA 28 00:35:23 11:24
14 358 686 MARIA STEFANO 29 00:35:25 11:24
15 389 671 LEISHA HABIB 29 00:36:23 11:43
16 424 657 MICHELLE ARCA 27 00:38:28 12:23
17 438 450 ISLEE ROA-PERTIERRA 27 00:39:16 12:39
18 534 302 KRISTINE RONDEAU 28 00:43:07 13:53
19 556 896 YOELIN CABRERA 28 00:44:02 14:11
20 644 336 GWENDOLYN VILA 29 00:47:54 15:26
21 652 789 CRISTY GARCIA 27 00:48:07 15:29
22 687 618 AIDA MAGARINO 29 00:49:28 15:56
23 720 245 JENNIFER HELMS 29 00:51:01 16:26
24 763 602 LESLI MICHAUD 26 00:53:52 17:21
Race Name

MALE AGE GROUP: 30 - 34

Place O'All Bib First Name Last Name Age Time Pace
1 7 890 DAMON GRIFFITHS 33 00:19:08 6:10
2 15 624 JASON BARGER 33 00:20:11 6:30
3 27 1435 DIEGO TIBAQUIRA 33 00:20:53 6:44
4 53 577 JORDAN APPLEBAUM 32 00:22:53 7:22
5 58 275 CARLOS MAURICIO 33 00:23:14 7:29
6 73 506 BRYAN FEDOR 30 00:24:24 7:52
7 84 1289 CHRISTIAN GALEANO 31 00:24:54 8:01
8 93 226 LUDOVIC DE PAZ 33 00:25:54 8:21
9 103 861 MAX MILLAN 31 00:26:23 8:30
10 114 642 RYAN GALVIN 34 00:26:59 8:41
11 132 895 ADAM SCHACHTER 34 00:27:46 8:56
12 158 669 LARS GREWE 34 00:28:41 9:14
13 161 243 CHRIS GROVES 32 00:28:50 9:17
14 176 529 ERWIN BASTIAN 31 00:29:26 9:29
15 190 632 ORLANDO BLANCO 34 00:29:58 9:39
16 235 773 ERIN RUBIN 34 00:31:15 10:04
17 257 247 STEVE HENDRIKSE 34 00:31:58 10:18
18 353 432 PHILIP CLARK 31 00:35:23 11:24
19 368 850 SAMUEL HARDING 32 00:35:45 11:31
20 445 1285 ASIS CUMMINGS 34 00:39:27 12:42
21 543 609 MAXIMILIANO PENNELLA 32 00:43:36 14:02
22 677 722 SANGHOON OH 34 00:48:56 15:45
23 832 377 JUAN HERRERA 32 01:00:22 19:26
Race Name

FEMALE AGE GROUP: 30 - 34

Place O'All Bib First Name Last Name Age Time Pace
1 41 1272 RACHELLE GINSBERG 30 00:22:03 7:06
2 101 600 MELISSA MATHEIS 31 00:26:18 8:28
3 111 673 LESLEY KALVELAGE 31 00:26:47 8:37
4 118 322 ROXY SORA 30 00:27:08 8:44
5 123 886 INGRID SALCEDO 33 00:27:13 8:46
6 124 1283 TRACY TOWLE 30 00:27:19 8:48
7 130 621 GIA PAZ 34 00:27:36 8:53
8 168 352 BARBARA ALVAREZ 32 00:29:04 9:22
9 179 262 MARLENE LOPEZ 33 00:29:43 9:34
10 214 667 ALISON GREWE 33 00:30:36 9:51
11 228 358 VANESSA CHEHAB 33 00:31:07 10:01
12 264 582 CINDY CAMPBELL 32 00:32:09 10:21
13 271 517 KIMBERLY ROSS 32 00:32:23 10:26
14 272 304 JENNIFER ROSS 33 00:32:23 10:26
15 285 698 YVONNE AJA 33 00:32:46 10:33
16 289 501 MARIA DEBERA 32 00:32:51 10:35
17 324 860 LISA MARTIN 30 00:34:13 11:01
18 336 449 KARINE CALLERY 30 00:34:47 11:12
19 369 857 SZE LIU 32 00:35:45 11:31
20 381 556 TIFFANY PFEIFFER 34 00:35:59 11:35
21 400 507 ANA LOPEZ 32 00:36:48 11:51
22 406 1468 IVETTE RODRIGUEZ 32 00:37:29 12:04
23 446 1286 SANDRA ROJAS 31 00:39:27 12:42
24 545 608 ARAI PENATE 31 00:43:39 14:03
25 550 331 MARISOL TRIANA 32 00:43:48 14:06
26 558 491 VANESSA LIPARI 31 00:44:09 14:13
27 651 284 MARIA NEYRA 33 00:47:59 15:27
28 686 712 MADELYN IRIARTE 30 00:49:28 15:56
29 704 763 AMBER KRAFT 31 00:50:21 16:13
30 715 207 MARIJULIA BALART 34 00:50:46 16:21
31 726 263 TARA LOPEZ 30 00:51:28 16:34
32 762 714 MIJUNG LEE 34 00:53:51 17:20
33 801 830 EVIE MAYOR 33 00:57:58 18:40
34 881 400 LOURDES MENDES 34 01:10:04 22:34
35 896 394 INGRID MATAMOROS 30 01:11:17 22:57
Race Name

MALE AGE GROUP: 35 - 39

Place O'All Bib First Name Last Name Age Time Pace
1 6 887 DIEGO PABON 35 00:18:54 6:05
2 14 567 GENE RUOTOLO 37 00:20:03 6:28
3 19 601 IñAKI MENDOZA 36 00:20:22 6:34
4 23 662 LEWIS BEILMAN III 35 00:20:40 6:39
5 43 299 JOE RODRIGUEZ 37 00:22:09 7:08
6 50 478 OMAR TINOCO 35 00:22:45 7:20
7 63 897 KIRK DAVID 36 00:23:32 7:35
8 77 239 GEORGE GONZALEZ 35 00:24:34 7:55
9 94 221 DAMIEN CALLERY 36 00:25:54 8:21
10 110 343 SAM WRIGHT 36 00:26:38 8:35
11 113 573 JORGE VIGIL 39 00:26:58 8:41
12 120 314 JOSE SEPULVEDA 35 00:27:09 8:45
13 175 440 WILLIAM LAFOY 37 00:29:25 9:29
14 193 248 MICHAEL HENNESSY 37 00:30:00 9:40
15 225 534 JULIO EVANGELISTA 38 00:31:01 9:59
16 240 280 DOMINGO MOREIRA 36 00:31:31 10:09
17 268 408 ALEX PEREZ 39 00:32:13 10:22
18 275 665 WILLESLEY CHIN 36 00:32:26 10:27
19 291 888 HENRY AQUINO 36 00:32:55 10:36
20 298 704 DANIEL AZEL 38 00:33:01 10:38
21 337 448 JEROME LESUR 36 00:34:47 11:12
22 362 292 RAUL PEDROSO 38 00:35:28 11:25
23 371 254 YIU BUN KWOK 37 00:35:46 11:31
24 416 711 MANUEL IRIARTE 38 00:37:53 12:12
25 537 898 JAMES BLACKWOOD 36 00:43:19 13:57
26 636 867 AUBREY SHAW 39 00:47:21 15:15
27 659 382 EDUARDO LACAYO 39 00:48:18 15:33
28 845 827 FEDERICO TONELLA 39 01:01:29 19:48
Race Name

FEMALE AGE GROUP: 35 - 39

Place O'All Bib First Name Last Name Age Time Pace
1 141 216 ELIZABETH MORTON 36 00:28:10 9:04
2 165 1274 SABRINA STEDMAN 38 00:28:56 9:19
3 207 617 DARCY CALVO 35 00:30:27 9:48
4 218 596 CATERINA JAEGER 35 00:30:49 9:55
5 229 629 LISSETTE AREVALO 36 00:31:10 10:02
6 237 477 KERI STRAND 35 00:31:25 10:07
7 241 891 COLLEEN RODRIGUEZ 37 00:31:31 10:09
8 247 346 MARIA ZAPATA 37 00:31:45 10:13
9 249 705 FRANCINE AZEL 35 00:31:46 10:14
10 258 1268 KAREN HAUSMANN 38 00:32:01 10:19
11 261 499 SHANEL CARMENATE 39 00:32:03 10:19
12 269 730 CLAUDIA PRAVIA 37 00:32:15 10:23
13 270 585 SILVIA DUARTE 36 00:32:21 10:25
14 282 1267 TAMANA KIBLISKY 37 00:32:38 10:31
15 310 228 JILL DIEDRICK 36 00:33:28 10:47
16 351 824 ELEANOR ABREU 38 00:35:18 11:22
17 365 889 ADRIANA BLACK 35 00:35:34 11:27
18 366 623 MAGGIE GILLETT 37 00:35:35 11:27
19 367 1277 SOFIA SAMUELS 39 00:35:45 11:31
20 395 1269 PATRICIA MONK 37 00:36:34 11:46
21 442 627 YANET ALEAGA 39 00:39:24 12:41
22 482 287 ISABEL ORELLE 36 00:40:45 13:07
23 488 323 CHARMAINE STENNETT 38 00:41:14 13:17
24 498 644 RENNI SNYDER 39 00:41:29 13:21
25 544 518 DIANA SEPULVEDA 35 00:43:36 14:02
26 571 678 LISA NERETTE 39 00:44:54 14:27
27 592 900 VANESSA CARVAJAL 36 00:45:42 14:43
28 597 1282 JOHANNA WADE 36 00:45:57 14:48
29 630 350 MORAIMA ALMEIDA-PEREZ 38 00:47:14 15:13
30 660 756 MABEL GRANDA 37 00:48:18 15:33
31 663 800 ANNETTE RUIZ 39 00:48:24 15:35
32 730 716 IVETTE MONTERO 35 00:51:34 16:36
33 746 726 FRANCISCA PFEIFFER 36 00:52:16 16:50
34 775 404 FABIANA NORIEGA 37 00:54:47 17:38
35 818 219 DEANNA BURCH 36 00:59:51 19:16
36 826 362 ANA ESTEVEZ 36 01:00:16 19:24
37 850 236 ELIZABETH GHERARDI 38 01:02:58 20:16
38 864 365 MYRNA FLECHA 39 01:05:08 20:58
39 875 815 CONNIE MCGUIRE 39 01:08:03 21:54
40 894 354 ISABEL AREVALO 35 01:11:16 22:57
41 901 771 RITA PRADO 36 01:12:29 23:20
42 902 774 MARIE SANCHEZ 38 01:12:29 23:20
Race Name

MALE AGE GROUP: 40 - 44

Place O'All Bib First Name Last Name Age Time Pace
1 28 885 SEAN KIRK 40 00:20:54 6:44
2 30 852 JEFFREY HUMPHREY 40 00:21:12 6:50
3 38 305 KARL ROSS 43 00:21:42 6:59
4 39 330 FRANK TOYOS 44 00:21:55 7:04
5 87 571 GENE SULZBERGER 43 00:24:56 8:02
6 90 546 MARK MILISITS 43 00:25:25 8:11
7 108 691 ANTONIO CARDONA 43 00:26:34 8:33
8 116 583 JORGE CATASUS 42 00:27:03 8:43
9 133 505 DEREK ECHEVERRI 41 00:27:47 8:57
10 144 668 FRANK BEQROWICZ 40 00:28:22 9:08
11 150 597 ILONA JARAMILO 40 00:28:28 9:10
12 167 548 RUDY MONTE 44 00:29:02 9:21
13 192 271 SCOTT MANAS 42 00:29:59 9:39
14 226 570 MARK STURGE 43 00:31:03 10:00
15 250 651 NEIL KEPPIE 44 00:31:48 10:14
16 260 663 RICARDO BRUGAL 42 00:32:02 10:19
17 276 848 ANTHONY GARZON 40 00:32:29 10:28
18 302 785 MICHAEL WORDLY 41 00:33:05 10:39
19 311 589 JOAO FERREIRA 42 00:33:32 10:48
20 318 472 KURT MARCH 41 00:34:00 10:57
21 335 202 MARK ANDERSON 42 00:34:44 11:11
22 339 261 JOSE LOPEZ 40 00:34:49 11:13
23 385 813 JORGE GONZALEZ 43 00:36:13 11:40
24 407 808 SCOTT MILLER 42 00:37:34 12:06
25 425 765 JAMES LINDSAY 44 00:38:28 12:23
26 629 401 ARTHUR NOREIGA 41 00:47:11 15:11
27 648 391 GILBERTO MANRESA 42 00:47:57 15:26
28 653 1273 JAMES STEDMAN 41 00:48:09 15:30
29 681 508 CRAIG MARSH 44 00:49:17 15:52
30 709 832 MICHAEL SPARBER 42 00:50:30 16:16
31 802 838 EMILIO MAYOR 40 00:57:59 18:40
32 876 809 FLORENCE PIERRE 40 01:08:03 21:54
33 885 397 CHRIS MENDES 43 01:10:35 22:43
Race Name

FEMALE AGE GROUP: 40 - 44

Place O'All Bib First Name Last Name Age Time Pace
1 99 532 ALINA CORONEL 40 00:26:09 8:25
2 121 700 AMAIA GARMENDIA 44 00:27:10 8:45
3 152 549 MARISEL NUNEZ 41 00:28:34 9:12
4 186 338 WENDY VOGELEY 43 00:29:54 9:38
5 213 581 BEATRIZ CALDERON 41 00:30:35 9:51
6 217 759 ARIANA GUTIERREZ 41 00:30:47 9:55
7 244 447 LEWANN HARPER 42 00:31:44 10:13
8 255 569 JOAN STURGE 42 00:31:54 10:16
9 259 593 LORI GLONEK 40 00:32:01 10:19
10 263 489 ANN MARI STURGE 43 00:32:05 10:20
11 267 552 NATALIE MILLER 43 00:32:11 10:22
12 287 599 NORMA LOPES 41 00:32:49 10:34
13 290 209 MARIAH BARRIERE 43 00:32:55 10:36
14 363 846 LILY AZEL 42 00:35:29 11:26
15 378 495 BECKY AYAN 42 00:35:54 11:34
16 391 750 ANA CASTELLANOS 42 00:36:25 11:44
17 397 361 MARSHA DWYER 41 00:36:39 11:48
18 414 488 MARLENE TABORDA 41 00:37:49 12:11
19 436 859 ELENA MARK 43 00:39:08 12:36
