RACE RESULTS BY SPLIT SECOND TIMING
Rotary Club of Weston
Presents
28th Annual Run for Tomorrow

5K Race Results
Weston, Florida December 7th, 2025

Run for Tomorrow 2025

Top Three Overall Male

Place O'All Bib Resident First Name Last Name Age Gun_time 5kfinish Pace Photolink Instagram
1 4 309 Spencer West 54 17:12 17:11.32 5:32
2 5 196 Carlo Baylon 14 17:30 17:29.20 5:38
3 6 108 Jason Williams 17 18:17 18:16.19 5:53
Run for Tomorrow 2025

Run for Tomorrow 2025

Top Three Overall Female

Place O'All Bib Resident First Name Last Name Age Gun_time 5kfinish Pace Photolink Instagram
1 18 181 Julieta Rosales 9 22:06 22:05.85 7:07
2 22 475 Daniela Nichols 47 22:35 22:34.24 7:16
3 23 277 Anika Ravi 17 22:38 22:37.41 7:17
Run for Tomorrow 2025

Run for Tomorrow 2025

Top Three Master Male

Place Bib Resident First Name Last Name Age Gun_time 5kfinish Pace Photolink Instagram
1 150 Jorge Carrera 50 21:22 21:21.29 6:53
2 8 Fred Hollowell 63 22:50 22:49.98 7:21
3 65 Marcio Valente 63 23:17 23:16.11 7:30
Run for Tomorrow 2025

Run for Tomorrow 2025

Top Three Master Female

Place Bib Resident First Name Last Name Age Gun_time 5kfinish Pace Photolink Instagram
1 310 Maria Carolina Urrechaga 49 26:14 26:13.28 8:27
2 119 Orquidia Guzman 51 27:53 27:52.41 8:59
3 304 Jasmin Suarez 42 28:38 28:37.76 9:13
Run for Tomorrow 2025

Run for Tomorrow 2025

MALE AGE GROUP: 1 - 8

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 207 Apolo Ferraresi 6 22:19 22:18.17 7:11
2 153 Daniel Davidov 2 29:07 28:58.16 9:20
3 482 Enzo Aguirre 7 54:18 52:56.17 17:03
Run for Tomorrow 2025

FEMALE AGE GROUP: 1 - 8

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 46 Sara Etcheverry 6 35:01 34:23.14 11:05
2 132 Natalia Paz 8 43:40 43:38.21 14:03
3 115 Amanda Torres Basteiro 8 46:53 45:48.79 14:45
4 256 Lucia Hermosillo 8 48:08 47:00.40 15:08
Run for Tomorrow 2025

MALE AGE GROUP: 9 - 10

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 142 Lazaro Gutierrez Jr. 10 26:10 25:47.37 8:19
2 48 Benicio Mehl 10 27:17 26:41.06 8:36
3 445 Alejandro Iglesia 9 27:06 27:04.87 8:43
4 143 Samuel Cavezza 9 29:06 28:43.79 9:15
5 179 David Vogel 10 31:41 31:37.54 10:11
6 136 Agustin Morini 10 33:44 33:21.83 10:45
7 91 Evan Gonzalez 10 34:50 33:37.66 10:50
8 2 Antonio Ceballos 10 34:51 33:39.16 10:50
9 162 Daniil Shchipalkin 9 34:42 34:39.14 11:10
10 101 Matthias Dessu 10 36:08 36:06.82 11:38
11 17 Ignacio Echenique 10 41:40 40:48.99 13:09
12 437 Korbin Hansen 10 49:10 48:02.77 15:28
Run for Tomorrow 2025

FEMALE AGE GROUP: 9 - 10

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 149 Gabriela Carrera 10 37:27 36:47.05 11:51
2 270 Mila Cohen 9 38:09 37:55.14 12:13
3 24 Leia Martarian 9 44:36 44:06.09 14:12
4 81 Luisa Llerena 9 51:08 49:44.63 16:01
5 438 Kyrie Hansen 10 57:17 56:08.72 18:05
Run for Tomorrow 2025

MALE AGE GROUP: 11 - 12

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 425 Matias Barbosa 11 30:30 29:54.77 9:38
2 249 Vidit Gandhi 11 31:41 31:40.27 10:12
3 470 Nicolas Flores 11 33:35 32:59.96 10:38
4 255 Jeronimo Hermosillo 11 34:35 33:28.65 10:47
5 111 Mateo Serrano 12 35:55 34:23.94 11:05
6 133 David Paz 11 34:28 34:25.60 11:05
7 113 Mauricio Torres Basteiro 11 36:03 34:31.47 11:07
8 436 Connor Hansen 11 47:22 46:15.21 14:54
Run for Tomorrow 2025

FEMALE AGE GROUP: 11 - 12

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 109 Martina Torres Meneses 12 27:28 27:24.84 8:50
2 479 Arianna Rivas 11 28:45 28:41.63 9:15
3 16 Olivia Echenique 12 30:31 29:39.69 9:33
4 224 Sofia Figueroa 12 29:49 29:45.34 9:35
5 316 Aria V 11 36:29 35:14.85 11:21
6 157 Samaira Paikaray 11 35:54 35:39.49 11:29
7 22 Stella Martarian 12 37:48 37:16.53 12:00
8 6 Aashna Jha 12 48:34 48:19.90 15:34
9 80 Katherine Llerena 12 59:30 58:06.69 18:43
10 236 Enjun Kang 11 59:36 59:11.12 19:03
Run for Tomorrow 2025

MALE AGE GROUP: 13 - 14

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 474 Benjamin Ynterian 14 19:11 19:10.43 6:11
2 177 Mateo Centurion 14 19:17 19:15.98 6:13
3 313 Christian Araujo 13 20:52 20:43.34 6:41
4 317 Jeronimo Ramos 14 23:26 23:23.35 7:32
5 413 Gabriel Nuncira 14 30:19 30:10.42 9:43
6 410 Jake Mitchell 13 33:18 33:00.68 10:38
7 33 Alvin Marley 14 34:09 33:21.62 10:45
8 235 Avanish Jegath 13 34:29 34:05.14 10:59
9 175 Chanakya Kanis Ramesh 13 37:55 36:31.10 11:46
10 459 Dave Raman 14 39:49 38:44.95 12:29
11 102 Yared Dessu 13 40:07 40:05.70 12:55
Run for Tomorrow 2025

FEMALE AGE GROUP: 13 - 14

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 148 Carolina Carrera 14 26:06 26:01.08 8:23
2 64 Constanza Pomi 14 32:39 31:48.14 10:15
3 74 Micaela Vaquero-Morea 13 34:02 33:55.48 10:56
4 327 Isla Rhoades 14 40:10 36:38.45 11:48
5 29 Emma Moreno 13 38:20 37:19.70 12:01
6 53 Camila Nasroulah 14 43:20 43:04.13 13:52
7 117 Mikela Urrechaga 14 55:52 54:42.36 17:37
8 112 Isabella Torres Basteiro 14 56:59 55:45.35 17:57
9 118 Angela Maria Serrano 14 56:58 55:45.65 17:57
10 5 Gabriela Pinzon Velasco 14 56:59 55:46.07 17:57
11 418 Nicole Brito 13 56:25 55:49.60 17:59
Run for Tomorrow 2025

MALE AGE GROUP: 15 - 19

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 106 Griffin Lamey 16 19:05 19:03.96 6:09
2 204 Nicholas Tozzi 17 19:23 19:17.56 6:13
3 107 Logan Nadanam 16 19:20 19:19.51 6:14
4 187 David Pineda 18 19:30 19:29.13 6:17
5 259 James Zhang 16 22:06 22:00.15 7:05
6 478 Samuel Liang 16 22:59 22:45.83 7:20
7 247 Johan Borja 17 26:46 23:44.15 7:39
8 231 Matias Cornejo Gonzalez 15 24:10 24:07.76 7:46
9 39 Abelardo Gutierrez 15 27:04 26:34.34 8:34
10 263 Egor Papich 15 26:47 26:38.82 8:35
11 215 Tristan Bonilla 15 27:17 26:50.50 8:39
12 319 Bruno Oliveira 15 30:12 30:02.45 9:41
13 173 Rickey Liu 17 31:15 31:01.36 10:00
14 68 Santiago Echeverri 18 39:21 38:55.14 12:32
15 212 Daniel Garay-Ortiz 19 39:51 39:36.07 12:45
Run for Tomorrow 2025

FEMALE AGE GROUP: 15 - 19

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 415 Emma Mylott 15 23:10 23:09.18 7:28
2 70 Zadie Garcia 16 28:40 28:29.96 9:11
3 41 Clarissa Serrano 16 29:53 29:19.25 9:27
4 3 MarĂ­a Martinez 19 30:34 30:07.27 9:42
5 245 Maria Arruda 19 31:18 30:28.29 9:49
6 412 Ana Fernandez Angulo 18 32:48 32:27.72 10:27
7 63 Candelaria Pomi 16 33:43 32:52.86 10:35
8 121 Elizabeth Gabante 19 38:11 37:44.22 12:09
9 248 Martina Durante 17 39:10 38:22.82 12:22
10 324 Kamila Moreda 15 40:08 39:35.69 12:45
11 315 Victoria V 16 41:03 39:48.78 12:49
12 194 Misbah Charania 16 41:39 41:03.28 13:13
13 43 Lola Ziegler 15 1:02:15 48:46.66 15:42
14 151 Ana Cortez 19 53:06 52:12.62 16:49
15 417 Ericka Brito 16 56:24 55:49.25 17:59
Run for Tomorrow 2025

MALE AGE GROUP: 20 - 24

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 99 Joao Vitor Camargo 23 25:42 24:15.64 7:49
2 100 Pedro Camargo 23 30:50 29:24.06 9:28
3 431 Ari Cohen 22 31:34 30:09.82 9:43
4 282 Chamond Henderson 20 31:27 30:32.40 9:50
5 237 Emanuel Fernandez 21 34:54 34:30.85 11:07
6 193 Zain Charania 22 41:19 40:42.79 13:07
7 213 Jaime Garay-Ortiz 22 1:10:01 1:08:40.18 22:07
Run for Tomorrow 2025

FEMALE AGE GROUP: 20 - 24

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 21 Alessia Durante 20 30:30 29:44.33 9:35
2 254 Marian Rojas 24 31:05 30:32.84 9:50
3 97 Emma Padron 24 32:23 31:05.93 10:01
4 217 Sofia Bello 20 33:23 32:59.26 10:38
5 170 Azul Sandoval 20 33:15 33:03.89 10:39
6 214 Lana Martin 22 33:41 33:13.92 10:42
7 265 Salome Camargo 24 34:57 33:39.64 10:51
8 51 Mariana Buitrago 23 35:39 34:36.84 11:09
9 49 Luna Lopez 23 35:55 35:17.94 11:22
10 463 Melanie Rodriguez 24 36:54 36:42.70 11:49
11 264 Fareeha Gullany 22 41:19 40:43.77 13:07
12 441 Amoli Kulkarni 22 44:35 43:24.40 13:59
13 176 Oriana GarcĂ­a 23 45:17 43:25.34 13:59
14 297 Sofia Beltran 24 47:33 46:27.86 14:58
Run for Tomorrow 2025

MALE AGE GROUP: 25 - 29

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 66 Jorge Barter 28 21:47 21:27.22 6:55
2 242 Gardel Badere 26 25:29 25:21.76 8:10
3 20 Yahya Al Hamouz 28 28:14 27:55.97 9:00
4 266 Juan Restrepo 28 28:38 28:37.01 9:13
5 281 Javier Pagan 26 30:17 28:52.16 9:18
6 447 Ruben Herrera 26 29:50 29:46.09 9:35
7 296 Freddy Moreno 26 43:25 32:09.48 10:22
8 485 Kevin Trejos 25 33:24 32:38.79 10:31
9 96 Kevin Acebal 26 37:12 35:43.84 11:31
10 318 Alejandro Sanchez 26 1:07:33 1:05:31.24 21:06
Run for Tomorrow 2025

FEMALE AGE GROUP: 25 - 29

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 200 Beatriz Diaz 25 28:34 27:07.96 8:44
2 123 Amanda Guzman 28 28:15 27:34.77 8:53
3 95 Rachel Moreno 28 29:30 28:04.75 9:03
4 429 Jennifer Michael 27 31:34 30:10.57 9:43
5 487 Rina Lakhlani 26 35:43 34:58.47 11:16
6 69 Andrea Echeverri 28 37:13 36:48.17 11:51
7 406 Karon Wilmore 27 41:39 41:03.17 13:13
8 159 Lauren Jung 28 52:20 51:27.01 16:34
Run for Tomorrow 2025

MALE AGE GROUP: 30 - 34

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 122 Gabriel Ynoa 32 24:27 24:19.97 7:50
2 261 Jason Carryl 33 27:38 26:19.96 8:29
3 60 Glenn Castro 34 28:05 27:44.27 8:56
4 430 Michael Neuman 32 31:34 30:09.96 9:43
5 422 Christian Fowler 32 32:22 30:54.51 9:57
6 226 Manuel Salas 34 31:48 31:41.77 10:13
7 325 Juan Nicola 30 35:25 33:37.80 10:50
8 232 Mervin Cacal 34 35:24 34:08.29 11:00
9 278 Carlos Gajardo 31 34:36 34:14.78 11:02
10 303 Brandon Seacrist Carver 32 35:30 35:28.93 11:26
11 280 Brandon Birgani 33 41:32 36:48.46 11:51
12 199 Taylor Mazzei 33 37:40 37:19.76 12:01
13 186 Ari Novick 33 41:34 40:32.48 13:03
14 298 Carlos Restrepo 30 47:33 46:27.83 14:58
15 219 Brandon Cole 31 53:15 51:15.15 16:30
Run for Tomorrow 2025

FEMALE AGE GROUP: 30 - 34

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 14 Kelly Zuniga 32 28:30 27:25.06 8:50
2 284 Carolina Vargas 30 29:39 28:51.36 9:18
3 276 Samara Zieper 30 29:30 29:29.70 9:30
4 94 Helen Roldan 32 34:00 32:46.42 10:33
5 233 Kristyn Cruz 32 35:14 33:57.76 10:56
6 458 Roxanne Shedden 34 35:30 34:51.87 11:14
7 274 Paula Rodriguez 30 36:26 35:51.91 11:33
8 449 Rosamaria Chaparro 30 36:46 35:53.40 11:34
9 198 Tiffany Moreira 33 37:39 37:17.26 12:01
10 328 Malak Hasan 34 42:20 39:11.51 12:37
11 227 Juana Vargas 32 44:21 43:32.54 14:01
Run for Tomorrow 2025

MALE AGE GROUP: 35 - 39

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 10 Daniel Becker 35 19:13 19:12.78 6:12
2 205 Anthony Ferraresi 39 22:20 22:19.52 7:12
3 481 Cesar Aguirre 38 25:21 23:59.61 7:44
4 110 Hernando Torres 37 24:11 24:07.59 7:46
5 456 Jason Bibliowicz 39 24:58 24:42.96 7:58
6 44 Alan Hernandez 37 24:58 24:47.81 7:59
7 55 Julian Arana 38 26:47 25:23.94 8:11
8 405 Carlos Cruz 35 26:49 25:43.20 8:17
9 56 Victor Arana 36 30:12 28:54.45 9:19
10 82 Jose Rodriguez 39 29:39 28:57.94 9:20
11 432 Myeong Jin Kim 36 31:09 29:39.64 9:33
12 409 Robert Saltsman 36 32:48 32:30.84 10:28
13 163 Ivan Shchipalkin 38 35:27 35:24.54 11:24
14 93 Ramon Sanchez 39 37:31 36:17.79 11:41
15 457 Charles Phillipps 35 37:22 36:43.34 11:50
16 89 Luis Mila 35 1:00:11 58:58.29 18:59
Run for Tomorrow 2025

FEMALE AGE GROUP: 35 - 39

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 466 Ili Montnor 38 26:11 25:29.12 8:13
2 455 Amy Bibliowicz 38 27:30 27:14.68 8:47
3 262 Olga Papich 39 27:26 27:17.75 8:48
4 54 Karina Arana 35 29:08 27:42.27 8:56
5 320 Mariah Wiederhold 37 30:07 29:19.20 9:27
6 433 Jae Yeon Lee 37 31:11 29:41.31 9:34
7 423 Elizabeth Silva 35 31:26 30:00.96 9:40
8 468 MarĂ­a Florenc Serra 36 31:12 30:44.40 9:54
9 228 Andrezza Ricardo 36 31:27 30:46.24 9:55
10 223 Amida Mendoza 38 31:57 31:45.77 10:14
11 257 Maria Leon 36 32:03 31:50.06 10:15
12 1 Nathalia Ceballos 36 34:55 33:42.99 10:52
13 183 Karla Garcia 38 35:49 34:19.65 11:03
14 90 Stephanie Mila 35 37:29 36:17.94 11:42
15 57 Danielly Camacho 39 37:33 36:21.25 11:43
16 18 Ruimin Sun 35 38:38 37:16.34 12:00
17 453 Vannah Gillman 39 40:59 40:13.80 12:57
18 308 Adriana Llanos 39 44:37 44:26.03 14:19
19 241 Candy Johnson 39 46:52 45:56.45 14:48
20 273 Jaelle Payoute 39 46:46 46:34.88 15:00
21 480 Nicole Aguirre 38 54:29 53:06.18 17:06
22 27 Monica Soriano 39 1:00:11 58:47.74 18:56
Run for Tomorrow 2025

MALE AGE GROUP: 40 - 44

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 454 Ken Habeck 40 24:58 24:42.69 7:58
2 251 George Ermel 44 25:34 24:49.58 8:00
3 426 Shawn Bailey 42 27:03 25:35.73 8:15
4 446 Jhonny Iglesia 42 27:18 27:15.94 8:47
5 238 Dario Gamio 40 33:46 32:16.42 10:24
6 477 Michael Michel Fleurant 41 35:20 34:20.20 11:04
7 92 William Woodford 40 37:21 35:53.87 11:34
8 28 Moises Moreno 41 38:19 37:18.95 12:01
9 141 Lazaro Gutierrez 40 41:55 41:32.48 13:23
10 161 Carlo Berdelao 43 43:22 41:57.63 13:31
11 292 Camilo Plazas 40 46:43 46:05.42 14:51
Run for Tomorrow 2025

FEMALE AGE GROUP: 40 - 44

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 225 Isabel Carmona 44 28:58 28:28.44 9:10
2 300 Adriana Rodriguez 43 29:43 28:43.34 9:15
3 427 Hyojin Kim 40 30:52 29:31.75 9:31
4 407 Olga Zhukov 41 30:31 30:14.44 9:45
5 424 Caroline Moreau 42 31:39 31:03.26 10:00
6 275 Jennifer Yepes 41 32:42 32:08.14 10:21
7 469 Alejandra Flores 42 33:39 33:03.96 10:39
8 47 Maria Taborda 44 35:06 34:30.00 11:07
9 421 Natalia Itzhaki 42 35:55 34:30.56 11:07
10 428 Nefertari Rigsby 42 35:36 34:35.60 11:09
11 171 Rocio Gallovich 42 34:58 34:47.04 11:12
12 72 Christina Miller 40 34:59 34:49.59 11:13
13 76 Magdalena Morea Sales 41 35:07 35:00.80 11:17
14 23 Amy Thao Tran 43 37:53 37:22.92 12:02
15 30 Noryliz Lopez 44 38:43 38:16.00 12:20
16 467 Carolina Leon 44 39:54 38:38.17 12:27
17 103 Pooja Pednekar 43 39:26 39:12.29 12:38
18 166 Laura Dobrzanski 41 40:59 40:12.85 12:57
19 19 Maria Cortes 43 40:48 40:44.41 13:07
20 86 Lauren Rey 42 41:38 41:03.23 13:13
21 160 Erika Berdelao 44 43:21 41:55.94 13:30
22 476 Sabine Fleuridor 44 44:49 43:50.16 14:07
23 402 Julia Anderson 42 57:52 44:25.75 14:19
24 295 Luciana De Mesquita Silva 43 51:18 45:09.16 14:32
25 472 Martha Cecilia Ovadia 40 47:04 45:50.80 14:46
26 116 Isabel Basteiro 43 48:01 46:47.42 15:04
27 164 Adriana Guevara 42 48:20 46:51.36 15:05
28 234 Dhaarani Selvaraj 42 59:11 58:45.24 18:55
Run for Tomorrow 2025

MALE AGE GROUP: 45 - 49

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 79 Oscar Llerena 49 24:39 24:25.15 7:52
2 73 Lucas Vaquero 48 24:43 24:36.98 7:56
3 37 Jonathan Camacho Colina 45 27:59 27:48.52 8:58
4 253 Paulo Pinto 48 29:18 28:27.90 9:10
5 83 Ricardo Kabiljo 45 30:42 29:54.63 9:38
6 416 Yandi Brito 46 30:50 30:20.68 9:47
7 243 Guilherme Arruda 48 32:58 32:08.32 10:21
8 36 Paul Cazzola 47 33:04 32:22.03 10:26
9 305 Victor Ortiz 47 33:09 32:46.23 10:33
10 299 Alex Londono 49 33:01 32:56.80 10:37
11 293 Angelo Menicucci 49 36:57 35:25.03 11:24
12 135 Daddy Isherdianto 47 39:18 38:39.79 12:27
13 690 2 Javier Barcenas 45 40:20 39:17.62 12:39
14 25 Viken Martarian 47 44:36 44:04.82 14:12
15 114 Carlos Torres 49 47:27 46:23.38 14:56
16 290 Dhaval Gandhi 49 47:04 47:01.94 15:09
Run for Tomorrow 2025

FEMALE AGE GROUP: 45 - 49

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 11 Lupita Mendoza 48 29:24 29:17.54 9:26
2 450 Maricel Suarez 48 30:53 30:43.53 9:54
3 460 Catherine Salazar 48 32:11 31:14.63 10:04
4 239 Jennifer Cherry 48 33:08 32:14.23 10:23
5 220 Stacie Anderson 46 33:46 32:16.25 10:24
6 414 Laura Ugueto 47 33:44 33:32.50 10:48
7 260 Katie Ferguson 47 34:32 33:44.13 10:52
8 244 Fernanda Zalfa 49 36:05 35:15.86 11:22
9 40 Daniela Mendoza 47 36:22 35:46.49 11:31
10 326 Stacey Fox 45 40:10 36:38.20 11:48
11 147 Katherine Carrera 45 37:24 36:44.65 11:50
12 201 Janice Essick 47 36:48 36:47.75 11:51
13 222 Milly Legra 45 44:59 37:01.87 11:56
14 152 Mairim Valle 46 38:28 37:34.52 12:06
15 250 Francesca Romio 45 39:10 38:22.63 12:22
16 31 Aneika Crespo 45 40:15 39:26.20 12:42
17 13 Shiv Kumar 49 40:36 39:34.11 12:45
18 294 Noelia Ozuna 47 41:31 39:59.06 12:53
19 140 Alessandra Sette 49 40:55 40:18.33 12:59
20 62 Carolina Olivera 47 41:04 40:44.88 13:07
21 452 Victoria Simpson 47 43:07 42:23.03 13:39
22 12 Anita Shinde 49 43:55 42:51.79 13:48
23 178 Jill Rouleau 47 43:27 43:23.78 13:59
24 420 Maria Jose Leon 49 46:01 44:44.78 14:25
25 7 Shriya Behera 46 49:08 48:52.73 15:44
26 9 Madhulekha Satapathy 47 50:20 50:06.17 16:08
27 58 Nancy Pobiones Gonzalez 49 54:43 53:28.94 17:13
28 138 Maria Alvarez 48 55:11 53:39.04 17:17
29 124 Priya Santhanakumar 47 55:17 54:50.69 17:40
30 321 Gauri Bavdekar 49 56:02 54:51.81 17:40
31 434 Jeanne Gray 48 57:17 56:09.59 18:05
32 26 Karla Llerena 47 1:00:11 58:47.31 18:56
33 174 Geetha Dronachalam 46 1:01:08 59:09.18 19:03
34 61 Sarah Parra 48 59:31 59:10.31 19:03
Run for Tomorrow 2025

MALE AGE GROUP: 50 - 54

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 32 Frank Marley 51 27:16 26:27.70 8:32
2 104 Ivan Velez-Leon 54 28:50 28:34.34 9:12
3 216 Gabriel Castellanos 52 29:58 28:49.35 9:17
4 182 Miguel Rosales 50 29:34 29:32.96 9:31
5 306 Fernando Martinez 50 30:35 30:07.71 9:42
6 188 Juan J. Granda-Paseta 54 31:37 31:36.03 10:11
7 411 Sergio Fernandez 51 32:47 32:25.67 10:27
8 130 Jorge Paz 53 36:44 36:27.73 11:45
9 45 Alfredo Guevara 52 41:56 40:36.73 13:05
10 131 Ricardo Paz 50 43:40 43:37.60 14:03
11 59 Richard Gonzalez 52 47:11 45:57.36 14:48
12 435 Jeremy Hansen 50 49:10 48:02.81 15:28
13 98 Sandro De Camargo 53 50:00 48:32.47 15:38
Run for Tomorrow 2025

FEMALE AGE GROUP: 50 - 54

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 172 Xenia Rangel 51 32:03 31:51.11 10:16
2 221 Lori Dacosse 51 33:07 32:13.47 10:23
3 465 Andrea Cabezas 51 35:29 34:14.31 11:02
4 189 Sharon Allum 53 35:21 34:29.05 11:06
5 269 Esmeralda Cohen 53 35:49 35:44.13 11:31
6 461 Naomi Legagneur 52 37:07 36:32.42 11:46
7 156 Cara Ackerman 53 36:44 36:43.43 11:50
8 78 Ines Nunes 50 39:41 39:11.51 12:37
9 229 Maria Nolau 54 40:27 39:36.63 12:45
10 471 Mitshuca Parent 53 42:35 41:55.21 13:30
11 285 Nagasree Sathya 50 47:09 46:42.79 15:03
12 419 Mariela Medina 52 56:58 56:20.87 18:09
13 211 Ivelisse Ortiz-Garay 53 1:10:01 1:08:40.65 22:07
Run for Tomorrow 2025

MALE AGE GROUP: 55 - 59

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 462 Andre Lapalme 59 24:13 24:11.30 7:48
2 105 Terry Arnold 55 25:39 25:29.55 8:13
3 77 Idael Perez 55 27:02 26:32.28 8:33
4 67 German Echeverri 58 27:52 27:28.38 8:51
5 464 Roberto Isasi 56 31:25 30:05.56 9:42
6 210 Ernesto Garay-Lopez 58 30:47 30:31.88 9:50
7 38 Abelardo Gutierrez 58 33:42 33:13.49 10:42
8 155 Julio Mata 55 37:55 37:51.12 12:11
9 267 Antonio Moreira 58 55:34 55:11.95 17:47
10 197 Fernando Jaramillo 58 1:16:50 1:15:03.84 24:10
Run for Tomorrow 2025

FEMALE AGE GROUP: 55 - 59

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 302 Margarita Ladino 55 29:42 28:41.85 9:15
2 71 Isabel Casellas 58 33:37 33:09.05 10:41
3 442 Marby Reyes 56 34:52 34:04.96 10:59
4 486 Claudia Trejos 55 35:24 34:40.70 11:10
5 323 Alexandra Moreda 57 36:11 35:38.15 11:29
6 129 Jennifer Romero 58 41:36 41:16.53 13:18
7 203 Nancy Sigman 58 42:47 41:49.48 13:28
8 484 Maria Gabriela Bisanti 56 42:59 42:19.78 13:38
9 451 Mishele Hobson 56 43:06 42:22.21 13:39
10 312 Raquel Pastrana 55 49:29 48:42.97 15:41
11 42 Denise Rogers-Ziegler 56 1:02:15 48:48.04 15:43
12 158 Cecilia Jung 55 51:56 51:03.44 16:27
13 218 Michelle Cole 55 56:13 54:20.29 17:30
14 4 Clara Velasco 57 55:51 54:41.63 17:37
15 268 Fernanda Moreira 58 55:35 55:12.34 17:47
Run for Tomorrow 2025

MALE AGE GROUP: 60 - 64

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 50 Rafael Guijarro 64 23:45 23:42.94 7:38
2 404 Mike Anton 64 27:13 27:04.09 8:43
3 85 Keith Vollberg 62 31:01 30:23.83 9:48
4 52 Gilberto Buitrago 62 35:42 34:39.24 11:10
5 230 Fernando Nolau 61 38:13 37:22.50 12:02
6 168 Oliver Rack 61 42:49 41:50.67 13:29
7 34 David Golt 63 51:54 51:11.30 16:29
Run for Tomorrow 2025

FEMALE AGE GROUP: 60 - 64

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 473 Carole Hall 63 29:38 29:07.62 9:23
2 192 Joanne Schrager 64 33:37 32:47.62 10:34
3 483 Patrizia Bisanti 61 34:22 33:42.51 10:51
4 301 Pam Pinney 64 35:05 34:54.99 11:15
5 307 Mildred Perez 62 36:02 35:16.94 11:22
6 128 Hien Temkin 63 41:35 41:15.32 13:17
7 195 Barbara Mazurek 63 46:39 46:21.78 14:56
8 139 Leny Chango 64 49:37 48:09.69 15:31
9 208 Jeanette Said Jinete 62 55:11 53:39.10 17:17
Run for Tomorrow 2025

MALE AGE GROUP: 65 - 69

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 314 Joe Monks 66 26:07 25:58.47 8:22
2 440 Robert Barona 68 32:37 32:34.68 10:30
3 448 Patrick Kenny 68 35:53 35:22.72 11:24
4 167 Joel Cohen 67 42:49 41:52.03 13:29
5 154 Diego Franco 67 42:30 42:09.32 13:35
Run for Tomorrow 2025

FEMALE AGE GROUP: 65 - 69

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 252 Luz Espitia 66 48:55 48:24.57 15:35
Run for Tomorrow 2025

MALE AGE GROUP: 70 - 74

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 322 Bill Nealon 70 35:12 34:52.33 11:14
2 403 Ralph Feinstein 71 41:43 41:08.70 13:15
3 127 David Temkin 72 50:24 50:03.01 16:07
Run for Tomorrow 2025

FEMALE AGE GROUP: 70 - 74

