RACE RESULTS BY Split Second Timing
2023 Ft. Lauderdale A1A Marathon

Marathon Race Results
Ft. Lauderdale Beach, Florida February 19, 2023
Timer: Josh Stern
questions: josh@splitsecondtiming.com @thetimingguy
Website: www.splitsecondtiming.com

Number of records: 50
A1A Marathon and Half Marathon 2023


Top Overall Male

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age 3.74 Miles Pace 5.51 Miles Pace 10k Pace Checkpoint1 9.3 Miles Pace 12.4 Miles Pace Half Pace South Check 14.86 Miles Pace 16.63 Miles Pace 17.33 Miles Pace North Checkpoint2 20.42 Miles Pace 23.51 Miles Pace Pre South Check 4 24.21 Miles Pace South Check 2 25.98 Miles Pace Net_time Pace Finish
1 394 2 Logan Howard 34 20:51 5:35 30:46 5:35 34:39 5:35 51:51 5:35 1:09:09 5:35 1:13:05 5:35 1:23:08 5:36 1:33:18 5:37 1:37:15 5:37 1:55:20 5:39 2:13:43 5:42 2:17:52 5:42 2:28:40 5:44 2:30:33 5:45 2:30:33
2 148 3 Rafael Cuza Villarreal 36 24:47 6:38 36:39 6:40 41:28 6:41 1:02:20 6:43 1:22:20 6:39 1:26:57 6:39 1:38:33 6:38 1:50:12 6:38 1:54:53 6:38 2:16:42 6:42 2:38:34 6:45 2:43:34 6:46 2:56:49 6:49 2:59:02 6:50 2:59:06
3 115 5 Chris Pacheco 39 25:28 6:49 37:41 6:51 42:28 6:50 1:03:36 6:51 1:24:28 6:49 1:29:17 6:49 1:41:28 6:50 1:53:33 6:50 1:58:20 6:50 2:19:29 6:50 2:41:02 6:51 2:46:03 6:52 2:59:18 6:55 3:01:30 6:56 3:01:35
A1A Marathon and Half Marathon 2023

A1A Marathon and Half Marathon 2023


Top Overall Female

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age 3.74 Miles Pace 5.51 Miles Pace 10k Pace Checkpoint1 9.3 Miles Pace 12.4 Miles Pace Half Pace South Check 14.86 Miles Pace 16.63 Miles Pace 17.33 Miles Pace North Checkpoint2 20.42 Miles Pace 23.51 Miles Pace Pre South Check 4 24.21 Miles Pace South Check 2 25.98 Miles Pace Net_time Pace Finish
1 510 4 Staci Huelat 35 25:15 6:45 37:21 6:47 42:06 6:47 1:03:03 6:47 1:23:53 6:46 1:28:36 6:46 1:40:51 6:48 1:52:54 6:48 1:57:38 6:48 2:19:11 6:49 2:40:53 6:51 2:45:50 6:51 2:58:52 6:54 3:00:57 6:55 3:01:02
2 40 19 Marie-Philippe Parent 30 27:16 7:18 40:11 7:18 45:14 7:17 1:07:46 7:18 1:30:13 7:17 1:35:18 7:17 1:48:28 7:18 2:01:59 7:21 2:07:12 7:21 2:31:16 7:25 2:55:45 7:29 3:01:25 7:30 3:16:33 7:34 3:18:54 7:36 3:19:35
3 367 28 Emily Daycock 31 26:01 6:58 39:10 7:07 44:22 7:09 1:09:32 7:29 1:33:48 7:34 1:39:35 7:37 1:54:06 7:41 2:08:16 7:43 2:13:53 7:44 2:39:27 7:49 3:05:25 7:54 3:11:15 7:54 3:26:21 7:57 3:28:45 7:58 3:28:45
A1A Marathon and Half Marathon 2023

A1A Marathon and Half Marathon 2023

Top Master Male

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age 3.74 Miles Pace 5.51 Miles Pace 10k Pace Checkpoint1 9.3 Miles Pace 12.4 Miles Pace Half Pace South Check 14.86 Miles Pace 16.63 Miles Pace 17.33 Miles Pace North Checkpoint2 20.42 Miles Pace 23.51 Miles Pace Pre South Check 4 24.21 Miles Pace South Check 2 25.98 Miles Pace Net_time Pace Finish
1 145 6 Eduardo Souza 45 25:18 6:46 37:24 6:48 42:09 6:47 1:03:12 6:48 1:23:57 6:47 1:28:39 6:46 1:40:54 6:48 1:53:09 6:49 1:57:55 6:49 2:19:15 6:50 2:41:11 6:52 2:46:24 6:53 3:00:27 6:57 3:02:55 6:59 3:02:57
A1A Marathon and Half Marathon 2023

A1A Marathon and Half Marathon 2023

Top Master Female

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age 3.74 Miles Pace 5.51 Miles Pace 10k Pace Checkpoint1 9.3 Miles Pace 12.4 Miles Pace Half Pace South Check 14.86 Miles Pace 16.63 Miles Pace 17.33 Miles Pace North Checkpoint2 20.42 Miles Pace 23.51 Miles Pace Pre South Check 4 24.21 Miles Pace South Check 2 25.98 Miles Pace Net_time Pace Finish
1 37 36 Katy Kelly 55 30:41 8:13 45:04 8:11 50:37 8:09 1:15:48 8:09 1:41:04 8:09 1:46:46 8:09 2:01:35 8:11 2:16:11 8:12 2:21:47 8:11 2:47:46 8:13 3:13:47 8:15 3:19:33 8:15 3:33:59 8:15 3:36:25 8:16 3:36:34
A1A Marathon and Half Marathon 2023

A1A Marathon and Half Marathon 2023

MALE AGE GROUP: 1 - 19

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age City State 3.74 Miles Pace 5.51 Miles Pace 10k Pace Checkpoint1 9.3 Miles Pace 12.4 Miles Pace Half Pace South Check 14.86 Miles Pace 16.63 Miles Pace 17.33 Miles Pace North Checkpoint2 20.42 Miles Pace 23.51 Miles Pace Pre South Check 4 24.21 Miles Pace Gun_time Net_time Pace
1 548 40 Denny Olsen 15 30:50 8:15 44:04 8:00 49:04 7:54 1:10:44 7:37 1:32:03 7:26 1:37:08 7:25 1:50:17 7:26 2:03:03 7:24 2:08:17 7:25 2:32:42 7:29 3:04:38 7:52 3:11:58 7:56 3:38:52 3:35:12 8:13
2 547 70 Zach Zielke 15 33:08 8:52 48:40 8:50 54:45 8:49 1:21:19 8:45 1:47:48 8:42 1:53:47 8:42 2:08:53 8:41 2:23:52 8:40 2:29:38 8:39 2:57:45 8:43 3:25:22 8:45 3:31:33 8:45 3:54:12 3:50:30 8:48
3 125 125 Andres Alvarez 19 36:08 9:40 53:14 9:40 59:52 9:39 1:28:34 9:32 1:57:26 9:29 2:04:11 9:29 2:21:30 9:32 2:39:06 9:34 2:45:25 9:33 3:13:56 9:30 3:45:11 9:35 3:52:38 9:37 4:17:23 4:12:26 9:38
4 615 129 Jacob Gurevich 15 30:08 8:04 44:50 8:09 50:55 8:12 1:17:16 8:19 1:45:51 8:33 1:52:41 8:37 2:10:26 8:47 2:29:17 8:59 2:36:57 9:04 3:10:48 9:21 3:47:09 9:40 3:55:49 9:45 4:20:03 4:17:04 9:49
5 348 155 Akshay Kumar 15 37:58 10:09 55:45 10:08 1:02:38 10:05 1:32:38 9:58 2:02:25 9:53 2:09:24 9:53 2:27:43 9:57 2:45:18 9:57 2:52:07 9:56 3:22:37 9:56 3:53:49 9:57 4:00:40 9:57 4:28:35 4:19:38 9:55
6 441 279 Nick Archambault 19 40:37 10:52 1:01:17 11:08 1:07:57 10:57 1:37:59 10:33 2:08:24 10:22 2:15:22 10:20 2:33:53 10:22 2:52:46 10:24 3:00:08 10:24 3:37:26 10:39 4:21:39 11:08 4:32:40 11:16 5:09:53 5:00:25 11:28
33 Austin Johnston 17 29:49 7:59 46:02 8:22 53:01 8:32 1:23:04 8:56 1:53:18 9:09 2:00:14 9:11 2:18:43 9:21
A1A Marathon and Half Marathon 2023

FEMALE AGE GROUP: 1 - 19

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age City State 3.74 Miles Pace 5.51 Miles Pace 10k Pace Checkpoint1 9.3 Miles Pace 12.4 Miles Pace Half Pace South Check 14.86 Miles Pace 16.63 Miles Pace 17.33 Miles Pace North Checkpoint2 20.42 Miles Pace 23.51 Miles Pace Pre South Check 4 24.21 Miles Pace Gun_time Net_time Pace
1 565 286 Colby Cortese 18 35:58 9:37 52:49 9:36 59:28 9:35 1:30:19 9:43 2:02:14 9:52 2:10:00 9:56 2:29:44 10:05 2:51:41 10:20 3:05:21 10:42 3:43:51 10:58 4:29:02 11:27 4:37:49 11:29 5:12:08 5:04:25 11:37
2 133 320 Lena Kistka 14 38:12 10:13 57:22 10:25 1:04:13 10:20 1:37:49 10:31 2:14:43 10:52 2:22:14 10:52 2:46:07 11:11 3:15:58 11:47 3:24:39 11:49 4:05:03 12:01 4:42:05 12:00 4:50:12 12:00 5:23:18 5:14:19 12:00
A1A Marathon and Half Marathon 2023

MALE AGE GROUP: 20 - 24

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age City State 3.74 Miles Pace 5.51 Miles Pace 10k Pace Checkpoint1 9.3 Miles Pace 12.4 Miles Pace Half Pace South Check 14.86 Miles Pace 16.63 Miles Pace 17.33 Miles Pace North Checkpoint2 20.42 Miles Pace 23.51 Miles Pace Pre South Check 4 24.21 Miles Pace Gun_time Net_time Pace
1 614 24 Kay Van Berlo 22 27:52 7:27 41:21 7:31 46:41 7:31 1:09:41 7:30 1:33:00 7:30 1:38:18 7:31 1:52:10 7:33 2:05:59 7:35 2:11:28 7:36 2:35:54 7:39 3:01:23 7:43 3:07:22 7:45 3:25:24 3:25:11 7:50
2 381 46 Camden Felgner 24 26:39 7:08 39:04 7:06 43:57 7:05 1:05:51 7:05 1:27:51 7:06 1:33:08 7:07 1:48:05 7:17 2:03:27 7:26 2:09:45 7:30 2:38:39 7:47 3:09:47 8:05 3:17:50 8:11 3:41:48 3:40:54 8:26
3 167 111 Jake Kuhn 24 33:25 8:56 49:03 8:55 55:03 8:52 1:21:22 8:45 1:47:47 8:42 1:53:56 8:42 2:09:35 8:44 2:25:32 8:46 2:31:41 8:46 3:01:12 8:53 3:33:48 9:06 3:40:51 9:08 4:11:37 4:09:19 9:31
4 442 158 Jake Baber 20 40:37 10:52 1:01:14 11:07 1:07:44 10:55 1:37:59 10:33 2:08:25 10:22 2:15:22 10:20 2:33:53 10:22 2:52:44 10:24 3:00:05 10:24 3:31:52 10:23 3:57:39 10:07 4:03:20 10:04 4:29:15 4:19:47 9:55
5 271 184 Joshua Barr 24 28:54 7:44 44:44 8:08 50:27 8:07 1:18:04 8:24 1:47:27 8:40 1:54:21 8:44 2:12:46 8:57 2:32:49 9:12 2:40:56 9:18 3:17:26 9:41 3:58:32 10:09 4:07:50 10:15 4:39:38 4:37:43 10:36
6 127 196 Lucas Kelly 20 30:52 8:15 45:36 8:17 51:17 8:16 1:16:25 8:13 1:42:32 8:17 1:48:35 8:18 2:04:50 8:24 2:22:41 8:35 2:29:58 8:40 3:10:39 9:21 3:58:51 10:10 4:10:07 10:20 4:42:49 4:40:49 10:43
7 369 222 Sam Hamway 23 35:08 9:24 52:08 9:28 58:46 9:28 1:27:07 9:22 1:56:33 9:24 2:03:18 9:25 2:20:55 9:29 2:39:34 9:36 2:46:58 9:39 3:24:19 10:01 4:13:21 10:47 4:22:52 10:52 4:51:09 4:48:12 11:00
8 289 239 Daniel Brown 20 35:05 9:23 51:49 9:25 58:38 9:27 1:29:00 9:35 2:02:41 9:54 2:10:59 10:00 2:30:46 10:09 2:53:11 10:25 3:01:35 10:29 3:39:05 10:44 4:21:15 11:07 4:29:29 11:08 4:56:06 4:53:31 11:12
9 83 249 Stone Flanery 23 37:20 9:59 59:56 10:53 1:06:44 10:45 1:37:11 10:27 2:09:29 10:27 2:16:24 10:25 2:37:44 10:37 2:59:38 10:49 3:07:02 10:48 3:44:19 11:00 4:21:20 11:07 4:30:22 11:11 5:00:13 4:53:45 11:13
10 439 255 Kelley Rampulla 23 32:01 8:34 50:02 9:05 57:16 9:13 1:30:03 9:41 2:06:03 10:10 2:13:28 10:12 2:34:26 10:24 2:57:08 10:40 3:05:31 10:43 3:47:56 11:10 4:27:38 11:23 4:36:44 11:26 5:01:47 5:01:33 11:31
11 575 257 Jeremy Ware 20 32:13 8:37 50:42 9:13 57:09 9:12 1:26:03 9:16 1:59:58 9:41 2:07:01 9:42 2:28:28 10:00 2:52:31 10:23 3:00:44 10:26 3:40:39 10:49 4:30:14 11:30 4:39:30 11:33 5:02:50 5:01:57 11:31
12 282 267 Ari Schwartz 23 33:23 8:56 49:09 8:56 55:22 8:55 1:22:59 8:56 1:58:24 9:33 2:06:07 9:38 2:28:14 9:59 2:51:01 10:17 3:00:35 10:26 3:42:11 10:53 4:25:30 11:18 4:34:55 11:22 5:07:07 5:03:07 11:34
13 521 274 Alexander Parady 23 34:22 9:12 50:26 9:10 56:55 9:10 1:26:38 9:19 1:59:24 9:38 2:06:49 9:41 2:28:08 9:59 2:51:05 10:18 2:59:40 10:23 3:43:37 10:58 4:27:51 11:24 4:38:15 11:30 5:09:09 5:07:04 11:43
14 28 375 Drew Shapiro 23 43:52 11:44 1:04:13 11:40 1:11:47 11:34 1:47:32 11:34 2:23:58 11:37 2:32:01 11:37 2:53:25 11:41 3:15:49 11:47 3:25:11 11:51 4:08:10 12:10 4:54:40 12:32 5:04:56 12:36 5:48:27 5:36:27 12:50
15 333 381 Nolan Thomas 24 47:03 12:35 1:09:19 12:35 1:17:39 12:30 1:54:24 12:19 2:30:41 12:10 2:38:53 12:08 3:00:47 12:10 3:22:59 12:13 3:32:46 12:17 4:17:06 12:36 4:59:51 12:46 5:10:27 12:50 5:51:10 5:38:23 12:55
16 446 386 Daniel Ponce 21 41:41 11:09 1:01:21 11:08 1:09:29 11:11 1:45:30 11:21 2:24:38 11:40 2:33:37 11:44 2:54:45 11:46 3:21:41 12:08 3:31:10 12:12 4:25:03 12:59 5:15:06 13:25 5:24:47 13:25 5:53:06 5:51:44 13:25
653 Jesper Wullweber 24 40:07 10:44 59:23 10:47 1:06:55 10:47 1:40:20 10:48 2:45:53 12:40
236 Stuart Miller 21 38:16 10:14 55:55 10:09 1:02:41 10:06 1:51:13 11:58 2:37:06 12:41 2:48:02 12:50
A1A Marathon and Half Marathon 2023

FEMALE AGE GROUP: 20 - 24

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age City State 3.74 Miles Pace 5.51 Miles Pace 10k Pace Checkpoint1 9.3 Miles Pace 12.4 Miles Pace Half Pace South Check 14.86 Miles Pace 16.63 Miles Pace 17.33 Miles Pace North Checkpoint2 20.42 Miles Pace 23.51 Miles Pace Pre South Check 4 24.21 Miles Pace Gun_time Net_time Pace
1 445 31 Mary Panepento 23 30:21 8:07 44:53 8:09 50:31 8:08 1:15:31 8:08 1:40:42 8:08 1:46:11 8:07 2:00:25 8:07 2:14:37 8:06 2:20:03 8:05 2:44:35 8:04 3:08:55 8:03 3:14:26 8:02 3:32:56 3:31:03 8:03
2 444 89 Kendra Jones 24 30:20 8:07 44:52 8:09 50:30 8:08 1:15:30 8:07 1:40:54 8:09 1:47:02 8:11 2:03:56 8:21 2:20:17 8:27 2:26:37 8:28 2:57:08 8:41 3:29:58 8:56 3:37:07 8:59 4:00:13 3:58:20 9:06
3 366 230 Madison Roberts 24 34:22 9:12 50:10 9:07 56:33 9:07 1:25:17 9:11 1:56:50 9:26 2:03:45 9:27 2:22:16 9:35 2:44:38 9:54 2:53:03 10:00 3:30:53 10:20 4:14:59 10:51 4:23:53 10:54 4:53:56 4:49:42 11:03
4 319 232 Diana Howsare 24 36:48 9:51 55:02 10:00 1:02:13 10:01 1:34:11 10:08 2:07:43 10:18 2:15:56 10:23 2:35:37 10:29 2:56:47 10:38 3:04:47 10:40 3:40:59 10:50 4:18:50 11:01 4:26:56 11:02 4:54:10 4:52:05 11:09
5 327 241 Keri Mahoney 23 36:29 9:46 53:38 9:44 1:00:26 9:44 1:30:47 9:46 2:04:52 10:05 2:12:55 10:09 2:33:26 10:20 2:54:28 10:30 3:03:20 10:35 3:41:55 10:53 4:18:56 11:01 4:27:30 11:03 4:58:06 4:52:39 11:10
6 20 418 Esther Rappaport 23 50:18 13:27 1:14:41 13:34 1:24:24 13:35 2:07:07 13:41 2:49:18 13:40 2:58:37 13:39 3:23:22 13:42 3:49:30 13:48 3:59:09 13:48 4:42:16 13:50 5:22:14 13:43 5:31:40 13:42 6:13:17 5:59:23 13:43
7 265 454 Rebecca Hirsch 22 44:56 12:01 1:08:41 12:28 1:17:48 12:32 2:02:55 13:13 2:52:04 13:53 3:02:40 13:57 3:33:03 14:21 4:09:30 15:01 4:22:58 15:11 7:12:14 7:03:14 16:09
A1A Marathon and Half Marathon 2023

MALE AGE GROUP: 25 - 29

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age City State 3.74 Miles Pace 5.51 Miles Pace 10k Pace Checkpoint1 9.3 Miles Pace 12.4 Miles Pace Half Pace South Check 14.86 Miles Pace 16.63 Miles Pace 17.33 Miles Pace North Checkpoint2 20.42 Miles Pace 23.51 Miles Pace Pre South Check 4 24.21 Miles Pace Gun_time Net_time Pace
1 360 7 Zachary Husband 29 24:32 6:34 36:23 6:36 40:58 6:36 1:01:34 6:38 1:22:23 6:39 1:27:10 6:40 1:39:24 6:42 1:51:26 6:42 1:56:21 6:43 2:18:27 6:47 2:41:24 6:52 2:46:56 6:54 3:03:12 3:03:08 7:00
2 200 13 Yisroayl Peer 29 23:42 6:21 35:15 6:24 39:50 6:25 1:00:40 6:32 1:22:06 6:38 1:27:15 6:40 1:40:26 6:46 1:53:50 6:51 1:59:13 6:53 2:23:58 7:03 2:48:59 7:12 2:54:49 7:14 3:10:53 3:10:53 7:17
3 322 17 Callum Sparkes 26 26:39 7:08 38:20 6:58 42:48 6:54 1:03:45 6:52 1:25:11 6:53 1:30:04 6:53 1:42:56 6:56 1:56:35 7:01 2:02:06 7:03 2:27:59 7:15 2:54:12 7:25 3:00:02 7:27 3:17:51 3:17:09 7:32
4 61 33 Josh Zacharias 25 27:49 7:27 41:15 7:30 46:23 7:28 1:09:23 7:28 1:32:26 7:28 1:37:36 7:28 1:50:56 7:28 2:07:38 7:41 2:12:46 7:40 2:36:01 7:39 2:59:19 7:38 3:04:23 7:37 3:34:45 3:28:38 7:58
5 247 51 Daniel Croitoru 28 30:38 8:12 44:22 8:03 49:38 8:00 1:12:38 7:49 1:35:54 7:44 1:41:14 7:44 1:55:05 7:45 2:08:54 7:46 2:14:18 7:45 2:39:20 7:49 3:08:14 8:01 3:15:22 8:05 3:44:58 3:34:37 8:12
6 345 45 Mitchell Moore 25 26:49 7:11 39:39 7:12 44:51 7:14 1:07:21 7:15 1:30:05 7:16 1:35:25 7:17 1:49:00 7:21 2:02:47 7:23 2:08:04 7:24 2:34:27 7:34 3:05:50 7:55 3:12:49 7:58 3:40:08 3:40:00 8:24
7 58 55 Joseph Pacifico 28 27:54 7:28 41:53 7:36 47:22 7:38 1:11:49 7:44 1:36:25 7:47 1:42:05 7:48 1:56:42 7:52 2:11:52 7:56 2:18:03 7:58 2:46:31 8:10 3:18:11 8:26 3:25:42 8:30 3:47:10 3:47:02 8:40
8 657 66 Matthew Peil 26 29:44 7:57 44:09 8:01 49:48 8:01 1:14:53 8:04 1:40:25 8:06 1:46:19 8:07 2:01:55 8:13 2:18:00 8:18 2:24:16 8:20 2:54:28 8:33 3:24:56 8:44 3:31:32 8:45 3:51:27 3:51:15 8:50
9 281 85 William Coggan 26 31:52 8:32 47:03 8:33 52:57 8:32 1:18:51 8:29 1:45:00 8:29 1:51:07 8:29 2:07:01 8:33 2:23:02 8:36 2:29:09 8:37 2:57:44 8:43 3:28:14 8:52 3:35:03 8:53 3:59:30 3:54:41 8:58
10 563 87 Robert Bernhart 29 31:09 8:20 45:25 8:15 51:12 8:15 1:16:40 8:15 1:43:03 8:19 1:48:59 8:20 2:04:41 8:24 2:19:40 8:24 2:26:08 8:26 2:58:01 8:44 3:30:59 8:59 3:38:14 9:01 3:59:57 3:57:32 9:04
11 175 88 Brandon Post 26 29:35 7:55 43:57 7:59 49:33 7:59 1:14:25 8:00 1:40:05 8:05 1:45:58 8:06 2:01:26 8:11 2:17:41 8:17 2:24:20 8:20 2:55:02 8:35 3:28:27 8:52 3:36:02 8:56 3:59:59 3:58:57 9:07
12 76 108 Alexander Kachtcheev 29 30:00 8:02 44:26 8:04 50:19 8:06 1:16:02 8:11 1:42:04 8:14 1:48:08 8:16 2:03:45 8:20 2:19:59 8:25 2:26:36 8:28 3:01:13 8:53 3:35:37 9:11 3:43:56 9:15 4:09:55 4:05:39 9:23
13 340 149 Scott Schneider 28 35:20 9:27 51:33 9:22 57:57 9:20 1:27:08 9:23 1:55:20 9:18 2:01:48 9:18 2:18:23 9:19 2:35:15 9:21 2:41:57 9:21 3:12:15 9:25 3:47:04 9:40 3:55:01 9:43 4:27:44 4:21:20 9:59
14 106 152 Kassio Colaco 25 29:40 7:56 43:51 7:58 49:23 7:57 1:14:06 7:58 1:38:47 7:58 1:44:28 7:59 1:59:19 8:02 2:17:36 8:17 2:23:44 8:18 2:53:22 8:30 3:38:43 9:19 3:50:58 9:33 4:28:26 4:27:11 10:12
15 343 156 Ken Haug 29 29:26 7:53 43:29 7:54 48:57 7:53 1:13:13 7:53 1:37:57 7:54 1:43:41 7:55 1:59:22 8:02 2:15:46 8:10 2:23:29 8:17 3:04:09 9:02 3:39:50 9:21 3:51:15 9:34 4:28:47 4:28:02 10:14
16 156 172 Caleb Miller 25 31:21 8:23 45:51 8:20 51:38 8:19 1:17:09 8:18 1:43:48 8:23 1:50:02 8:24 2:07:08 8:34 2:28:00 8:54 2:37:15 9:05 3:14:03 9:31 3:57:02 10:05 4:07:10 10:13 4:34:10 4:32:14 10:23
17 116 204 Jimmy King 25 33:21 8:55 49:07 8:55 55:14 8:54 1:22:46 8:54 1:50:24 8:55 1:56:40 8:55 2:14:46 9:05 2:34:28 9:18 2:42:51 9:24 3:21:57 9:54 4:06:45 10:30 4:16:30 10:36 4:45:07 4:41:06 10:44
18 103 212 William Holsworth 29 35:00 9:22 51:31 9:21 57:59 9:20 1:27:40 9:26 1:57:55 9:31 2:04:53 9:32 2:23:08 9:38 2:42:58 9:48 2:50:56 9:52 3:30:32 10:19 4:09:47 10:38 4:17:57 10:40 4:48:00 4:41:41 10:45
19 435 226 Paul Cipolla Jr 27 37:20 9:59 54:09 9:50 1:00:38 9:46 1:29:26 9:37 1:59:11 9:37 2:06:04 9:38 2:24:43 9:45 2:46:29 10:01 2:54:26 10:04 3:30:07 10:18 4:09:28 10:37 4:17:44 10:39 4:52:22 4:44:36 10:52
20 569 213 Joseph Mencia 29 34:06 9:07 50:09 9:06 56:28 9:06 1:25:00 9:09 1:54:34 9:15 2:01:46 9:18 2:20:25 9:27 2:45:03 9:56 2:54:18 10:04 4:07:16 10:32 4:16:54 10:37 4:48:20 4:44:54 10:52
21 260 229 Tamer Dimiati 26 34:21 9:12 49:32 9:00 55:26 8:56 1:22:06 8:50 1:50:10 8:53 1:56:27 8:54 2:18:23 9:19 2:42:49 9:48 2:51:03 9:53 3:35:57 10:35 4:16:52 10:56 4:27:07 11:02 4:53:27 4:50:45 11:06
22 423 247 Jonathan Freiria 29 35:26 9:29 52:20 9:30 59:00 9:30 1:28:53 9:34 2:01:45 9:50 2:09:14 9:52 2:30:19 10:07 2:50:37 10:16 2:58:38 10:19 3:39:29 10:45 4:21:53 11:09 4:31:03 11:12 4:59:42 4:57:39 11:22
23 339 280 Stefan Sarkovich 29 40:23 10:48 1:03:47 11:35 1:10:48 11:24 1:43:31 11:08 2:17:40 11:07 2:25:03 11:05 2:45:07 11:07 3:05:17 11:09 3:13:13 11:09 3:48:44 11:13 4:24:45 11:16 4:33:00 11:17 5:10:10 4:57:44 11:22
24 68 270 Ryan Healey 27 40:22 10:48 59:24 10:47 1:06:49 10:46 1:40:48 10:51 2:13:28 10:46 2:21:19 10:48 2:41:33 10:53 3:02:38 10:59 3:10:43 11:01 3:48:40 11:12 4:27:23 11:23 4:35:19 11:23 5:07:31 4:57:55 11:22
25 640 251 Jacobus Johann Rossouw 28 37:58 10:09 59:17 10:46 1:07:00 10:47 1:38:14 10:34 2:10:25 10:32 2:17:31 10:30 2:36:38 10:33 2:57:48 10:42 3:05:58 10:44 3:43:45 10:58 4:23:32 11:13 4:32:17 11:15 5:00:48 4:58:58 11:25
26 648 265 Canaan Clark 25 35:03 9:23 51:39 9:23 58:21 9:24 1:28:14 9:30 1:57:51 9:31 2:04:43 9:32 2:23:43 9:41 2:45:33 9:58 2:54:39 10:05 3:43:44 10:58 4:23:56 11:14 4:33:38 11:19 5:07:03 4:59:00 11:25
27 169 338 Jerry Moore 29 35:26 9:29 51:38 9:23 57:57 9:20 1:28:06 9:29 1:59:40 9:39 2:07:05 9:43 2:28:18 9:59 2:50:47 10:17 3:00:09 10:24 3:49:01 11:13 4:36:56 11:47 4:48:22 11:55 5:28:16 5:17:26 12:07
28 577 344 Josh Salzman 26 41:47 11:11 1:01:18 11:08 1:09:02 11:07 1:43:23 11:07 2:19:27 11:15 2:28:01 11:18 2:50:19 11:28 3:13:09 11:37 3:22:10 11:40 4:02:09 11:52 4:42:29 12:01 4:51:59 12:04 5:30:13 5:18:32 12:09
29 51 352 John Szerdi 29 41:17 11:03 1:00:21 10:58 1:07:38 10:54 1:40:04 10:46 2:14:44 10:52 2:22:21 10:52 2:44:14 11:04 3:05:58 11:11 3:15:41 11:18 3:57:54 11:39 4:41:53 12:00 4:51:33 12:03 5:34:39 5:24:02 12:22
30 137 351 Clay Dandeneau 26 42:43 11:26 1:01:39 11:12 1:08:51 11:05 1:40:09 10:47 2:14:34 10:52 2:21:51 10:50 2:40:58 10:50 3:06:25 11:13 3:15:32 11:17 4:01:36 11:50 4:45:33 12:09 4:54:45 12:11 5:34:30 5:25:04 12:24
31 81 362 Jake Clemmer 26 43:17 11:35 1:03:33 11:32 1:10:57 11:25 1:47:34 11:34 2:23:04 11:33 2:31:12 11:33 2:53:18 11:40 3:15:09 11:45 3:24:03 11:47 4:03:12 11:55 4:47:45 12:15 4:59:03 12:22 5:38:33 5:27:34 12:30
32 110 365 Michael Granese 27 31:47 8:30 47:03 8:33 53:10 8:34 1:21:18 8:45 1:52:05 9:03 1:59:43 9:09 2:21:43 9:33 2:48:35 10:09 3:00:08 10:24 3:50:43 11:18 4:50:58 12:23 5:03:23 12:32 5:39:22 5:36:27 12:50
33 85 382 Yitzchak Baum 28 43:35 11:39 1:03:49 11:35 1:11:42 11:33 1:47:33 11:34 2:25:04 11:42 2:33:30 11:43 2:55:56 11:51 3:19:36 12:01 3:29:37 12:06 4:14:42 12:29 5:01:35 12:50 5:11:37 12:53 5:51:34 5:41:12 13:01
34 556 387 Austin Wynn 28 41:47 11:11 1:01:28 11:10 1:09:06 11:08 1:43:41 11:09 2:21:31 11:25 2:29:49 11:27 2:53:26 11:41 3:20:28 12:04 3:30:13 12:08 4:14:05 12:27 4:59:19 12:44 5:10:16 12:49 5:53:52 5:42:11 13:04
35 519 395 Grayson Glanton 25 43:55 11:45 1:03:26 11:31 1:10:46 11:24 1:44:58 11:18 2:23:18 11:34 2:32:27 11:39 2:57:03 11:55 3:24:31 12:18 3:34:30 12:23 4:23:53 12:56 5:13:36 13:21 5:22:44 13:20 5:58:36 5:47:53 13:17
36 357 402 Trent Meyer 26 43:21 11:36 1:02:20 11:19 1:09:51 11:15 1:45:12 11:19 2:25:15 11:43 2:33:50 11:45 2:59:57 12:07 3:27:22 12:29 3:36:51 12:31 4:26:01 13:02 5:12:11 13:17 5:22:08 13:19 6:01:10 5:49:32 13:20
37 372 400 Mauricio Pardo 29 39:25 10:33 57:39 10:28 1:04:41 10:25 1:38:17 10:35 2:13:10 10:45 2:21:13 10:47 2:45:58 11:11 3:17:16 11:52 3:29:40 12:06 4:28:32 13:10 5:14:31 13:23 5:24:11 13:24 6:00:51 5:50:52 13:23
38 266 406 Eric Gonzalez 28 36:27 9:45 55:24 10:04 1:02:42 10:06 1:37:25 10:29 2:16:23 11:00 2:25:05 11:05 2:49:06 11:23 3:17:22 11:53 3:28:55 12:04 4:21:29 12:49 5:14:21 13:23 5:27:03 13:31 6:04:45 6:02:04 13:49
