RACE RESULTS BY Split Second Timing
2023 Ft. Lauderdale A1A Marathon

Half Marathon Race Results
Ft. Lauderdale Beach, Florida February 19, 2023
Timer: Josh Stern
questions: josh@splitsecondtiming.com @thetimingguy
Website: www.splitsecondtiming.com

A1A Marathon and Half Marathon 2023


Top Overall Male

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age 3.74 Miles Pace 5.51 Miles Pace 10k Pace Verify 8.48 Miles Pace 10.44 Miles Pace 11.14 Miles Pace South Check 12.90 Miles Pace Net_time Pace Finish
1 2321 1 Scott Lieberman 27 20:32 5:30 30:17 5:30 34:05 5:30 46:17 5:28 57:08 5:29 1:00:58 5:29 1:11:07 5:31 1:12:52.46 5:34 1:12:54
2 1817 2 Vincent Virlichie 44 20:50 5:35 30:44 5:35 34:38 5:35 46:57 5:33 58:00 5:34 1:01:59 5:34 1:12:24 5:37 1:14:29.97 5:41 1:14:32
3 3844 3 Fernando Maluf 26 20:49 5:34 31:21 5:42 35:35 5:44 49:04 5:48 1:00:18 5:47 1:04:12 5:46 1:14:29 5:47 1:16:18.95 5:50 1:16:22
A1A Marathon and Half Marathon 2023

A1A Marathon and Half Marathon 2023


Top Overall Female

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age 3.74 Miles Pace 5.51 Miles Pace 10k Pace Verify 8.48 Miles Pace 10.44 Miles Pace 11.14 Miles Pace South Check 12.90 Miles Pace Net_time Pace Finish
1 2046 14 Melissa Perlman 40 23:00 6:09 34:03 6:11 38:25 6:11 52:24 6:11 1:04:49 6:13 1:09:16 6:13 1:20:54 6:17 1:22:45.42 6:19 1:22:50
2 2023 25 Jacy Arbeit 36 24:12 6:29 36:07 6:34 40:38 6:33 55:05 6:30 1:07:45 6:30 1:12:13 6:29 1:23:49 6:30 1:25:47.19 6:33 1:25:54
3 2761 37 Erika Suhy 40 24:31 6:34 36:20 6:36 41:07 6:37 56:12 6:38 1:09:34 6:40 1:14:29 6:42 1:26:47 6:44 1:28:47.83 6:47 1:28:51
A1A Marathon and Half Marathon 2023

A1A Marathon and Half Marathon 2023

Top Master Male

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age 3.74 Miles Pace 5.51 Miles Pace 10k Pace Verify 8.48 Miles Pace 10.44 Miles Pace 11.14 Miles Pace South Check 12.90 Miles Pace Net_time Pace Finish
1 4264 5 Elliott Mason 44 21:24 5:44 31:55 5:48 36:12 5:50 49:54 5:54 1:01:57 5:56 1:06:09 5:57 1:17:04 5:59 1:18:50.48 6:01 1:18:51
A1A Marathon and Half Marathon 2023

A1A Marathon and Half Marathon 2023

Top Master Female

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age 3.74 Miles Pace 5.51 Miles Pace 10k Pace Verify 8.48 Miles Pace 10.44 Miles Pace 11.14 Miles Pace South Check 12.90 Miles Pace Net_time Pace Finish
1 2053 52 Lena Surilov 43 25:21 6:47 37:32 6:49 42:12 6:48 57:34 6:48 1:11:39 6:52 1:16:32 6:53 1:28:54 6:54 1:30:49.91 6:56 1:31:18
A1A Marathon and Half Marathon 2023

A1A Marathon and Half Marathon 2023

MALE AGE GROUP: 1 - 19

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age 3.74 Miles Pace 5.51 Miles Pace 10k Pace Verify 8.48 Miles Pace 10.44 Miles Pace 11.14 Miles Pace South Check 12.90 Miles Pace Gun Time Net-Time Pace
1 1497 39 Logan Fyke 18 24:32 6:34 36:26 6:37 41:14 6:39 56:16 6:39 1:09:15 6:38 1:14:06 6:40 1:26:45 6:44 1:29:11 1:28:53.20 6:48
2 2249 192 Sam Leclair 17 28:52 7:44 42:24 7:42 47:43 7:41 1:05:51 7:46 1:21:27 7:49 1:26:32 7:46 1:38:34 7:39 1:45:05 1:40:35.60 7:41
3 2155 160 Peter Hastings 17 28:43 7:41 42:38 7:45 48:05 7:45 1:05:11 7:42 1:19:59 7:40 1:24:57 7:38 1:38:33 7:39 1:42:38 1:40:40.23 7:42
4 2671 165 Oliver Finkelstein 14 28:48 7:42 42:21 7:41 47:38 7:40 1:04:27 7:36 1:19:22 7:37 1:24:51 7:37 1:38:56 7:41 1:42:55 1:41:14.60 7:44
5 1559 176 Diego Rodrigues 19 27:56 7:28 41:13 7:29 46:21 7:28 1:02:26 7:22 1:17:46 7:27 1:23:47 7:32 1:39:33 7:43 1:43:36 1:41:46.45 7:47
6 3848 267 Connor Milliken 18 29:59 8:01 43:40 7:56 49:03 7:54 1:06:38 7:52 1:22:00 7:52 1:27:21 7:51 1:40:53 7:50 1:48:48 1:42:59.56 7:52
7 1215 231 Hector Molero 19 31:30 8:26 46:18 8:25 52:00 8:23 1:09:29 8:12 1:24:22 8:05 1:29:39 8:03 1:42:44 7:58 1:46:50 1:44:50.38 8:01
8 3006 472 Jack Finneran 15 32:25 8:40 46:55 8:31 52:30 8:27 1:10:08 8:17 1:25:15 8:10 1:30:36 8:08 1:44:17 8:06 1:57:05 1:46:28.51 8:08
9 3095 363 Ravi Parikh 15 30:12 8:05 44:39 8:07 51:18 8:16 1:11:50 8:29 1:28:15 8:28 1:34:22 8:29 1:50:26 8:34 1:53:09 1:52:44.36 8:37
10 4456 447 Martin Luchsinger Calcine 15 30:15 8:06 44:35 8:06 50:25 8:07 1:09:22 8:11 1:26:26 8:17 1:33:23 8:23 1:51:17 8:38 1:56:20 1:54:02.45 8:43
11 1024 526 Anthony Osorio 19 31:30 8:26 46:18 8:25 52:01 8:23 1:09:51 8:15 1:29:09 8:33 1:36:25 8:40 1:54:09 8:51 1:58:28 1:56:28.58 8:54
12 1321 555 Sebastian Gallo 18 30:30 8:10 46:04 8:22 52:03 8:23 1:12:32 8:34 1:31:33 8:47 1:38:10 8:49 1:55:47 8:59 1:59:12 1:57:54.80 9:01
13 4311 1042 Angelo Acosta 15 44:58 12:02 1:02:34 11:22 1:08:36 11:03 1:26:46 10:14 1:42:34 9:50 1:48:39 9:46 2:03:40 9:36 2:14:43 2:06:00.90 9:38
14 1689 1108 Julian Guerrero 16 35:57 9:37 53:15 9:40 1:00:08 9:41 1:21:57 9:40 1:41:26 9:43 1:48:20 9:44 2:06:25 9:48 2:16:32 2:09:15.70 9:53
15 1898 1334 Charles Goncharov-Pitts 15 38:08 10:12 56:26 10:15 1:03:37 10:15 1:26:26 10:12 1:46:41 10:14 1:53:56 10:14 2:11:26 10:12 2:23:06 2:14:03.80 10:15
16 3683 1166 Victor Souza 18 33:20 8:55 50:44 9:13 57:57 9:20 1:21:56 9:40 1:44:02 9:58 1:52:06 10:04 2:13:49 10:23 2:18:09 2:16:50.70 10:27
17 2333 1486 Jonathan Konig 17 37:15 9:58 55:08 10:01 1:02:06 10:00 1:24:33 9:59 1:46:51 10:14 1:54:09 10:15 2:14:22 10:25 2:27:51 2:17:29.66 10:30
18 1193 1410 Mason Mueller 9 35:59 9:38 56:48 10:19 1:03:45 10:16 1:27:13 10:18 1:48:04 10:22 1:56:28 10:28 2:16:34 10:36 2:25:37 2:19:29.87 10:39
19 3465 1296 Murari Muli 14 36:37 9:48 56:31 10:16 1:04:13 10:20 1:28:52 10:29 1:50:47 10:37 1:58:55 10:41 2:19:07 10:47 2:21:59 2:21:28.81 10:48
20 2676 1366 Salo De La Rosa 18 37:45 10:06 57:31 10:27 1:04:56 10:27 1:28:55 10:30 1:52:35 10:47 2:00:33 10:50 2:20:37 10:54 2:24:20 2:22:38.28 10:54
21 2347 1615 Vicente Del Cid 17 40:07 10:44 59:05 10:44 1:06:48 10:45 1:31:13 10:46 1:53:08 10:51 2:00:53 10:51 2:20:33 10:54 2:32:37 2:23:14.08 10:57
22 1530 2044 Aleksandar Filipovski 19 37:30 10:02 56:09 10:12 1:03:55 10:18 1:32:16 10:53 2:00:24 11:32 2:11:07 11:47 2:40:28 12:27 2:48:50 2:45:18.18 12:38
23 3248 2274 Cole Hodges 15 39:26 10:33 1:01:30 11:10 1:12:37 11:42 1:42:58 12:09 2:11:05 12:34 2:22:10 12:46 2:47:19 12:59 2:57:42 2:50:26.61 13:01
24 3830 2435 Mason Klarsfeld 17 49:33 13:15 1:13:14 13:18 1:23:20 13:25 1:51:55 13:12 2:18:00 13:14 2:28:11 13:19 2:53:37 13:28 3:06:37 2:57:11.65 13:32
25 3066 2804 Nicholas Donahue 19 58:45 15:43 1:28:33 16:05 1:40:11 16:08 2:18:38 16:21 2:53:02 16:35 3:05:16 16:38 3:36:00 16:45 3:52:42 3:40:51.59 16:52
A1A Marathon and Half Marathon 2023

FEMALE AGE GROUP: 1 - 19

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age 3.74 Miles Pace 5.51 Miles Pace 10k Pace Verify 8.48 Miles Pace 10.44 Miles Pace 11.14 Miles Pace South Check 12.90 Miles Pace Gun Time Net-Time Pace
1 1218 49 Ava Weberman 18 23:38 6:20 36:10 6:34 41:13 6:38 57:20 6:46 1:11:18 6:50 1:16:18 6:51 1:29:03 6:55 1:31:12 1:31:11.50 6:58
2 2350 239 Fiona Foster 13 29:58 8:01 43:54 7:58 49:21 7:57 1:06:59 7:54 1:22:44 7:56 1:28:31 7:57 1:43:17 8:01 1:47:16 1:45:50.23 8:05
3 2250 570 Sophie Leclair 15 32:10 8:36 47:49 8:41 53:37 8:38 1:13:03 8:37 1:30:48 8:42 1:37:04 8:43 1:52:56 8:46 1:59:38 1:55:09.28 8:48
4 2993 930 Mikayla Becker 17 34:48 9:19 50:30 9:10 56:39 9:07 1:16:27 9:01 1:35:33 9:10 1:42:09 9:11 1:59:22 9:16 2:11:09 2:02:05.70 9:20
5 3153 984 Abby Halcom 19 36:00 9:38 53:30 9:43 1:00:26 9:44 1:22:11 9:42 1:41:31 9:44 1:48:32 9:45 2:06:11 9:47 2:12:41 2:08:51.17 9:51
6 3545 944 Camila Castillo 17 36:04 9:39 53:26 9:42 1:00:42 9:47 1:23:10 9:49 1:43:30 9:55 1:50:49 9:57 2:08:24 9:58 2:11:25 2:11:04.68 10:01
7 1632 1288 Shaina Cunin 19 41:09 11:01 1:00:18 10:57 1:07:26 10:52 1:30:41 10:42 1:50:23 10:35 1:57:20 10:32 2:16:03 10:33 2:21:37 2:19:13.40 10:38
8 2869 1333 Yara Korse 15 37:18 9:59 55:55 10:09 1:03:00 10:09 1:25:58 10:09 1:48:28 10:24 1:56:31 10:28 2:16:31 10:35 2:23:04 2:19:26.07 10:39
9 3061 1519 Ashley Godfrey 16 39:53 10:40 58:57 10:42 1:06:23 10:41 1:30:11 10:39 1:51:58 10:44 1:59:17 10:43 2:18:36 10:45 2:28:51 2:21:46.02 10:50
10 2154 1642 Katie Hastings 19 42:55 11:29 1:02:15 11:18 1:09:45 11:14 1:33:54 11:05 1:55:26 11:04 2:02:57 11:03 2:21:38 10:59 2:33:41 2:24:25.90 11:02
11 2401 1905 Molly Walsh 18 37:02 9:54 57:13 10:23 1:05:06 10:29 1:32:29 10:55 1:58:02 11:19 2:07:56 11:30 2:31:44 11:46 2:42:42 2:35:09.40 11:51
12 3075 2094 Hannah Mader 18 39:28 10:34 1:01:02 11:05 1:10:28 11:21 1:38:50 11:40 2:05:57 12:04 2:16:07 12:14 2:42:14 12:35 2:50:18 2:46:09.03 12:41
13 2462 2431 Elizabeth Petion 19 45:53 12:16 1:09:45 12:40 1:18:45 12:41 1:50:18 13:01 2:19:07 13:20 2:29:27 13:25 2:57:34 13:46 3:06:29 3:02:00.70 13:54
14 1953 2880 Ashley Rubright 14 1:03:59 17:07 1:38:30 17:53 1:50:46 17:50 2:39:10 18:47 3:33:16 20:26 3:51:14 20:46 4:32:26 21:08 4:49:28 4:35:23.56 21:02
A1A Marathon and Half Marathon 2023

MALE AGE GROUP: 20 - 24

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age 3.74 Miles Pace 5.51 Miles Pace 10k Pace Verify 8.48 Miles Pace 10.44 Miles Pace 11.14 Miles Pace South Check 12.90 Miles Pace Gun Time Net-Time Pace
1 2286 32 Dillan Spector 23 23:57 6:25 35:27 6:26 39:56 6:26 53:53 6:22 1:06:27 6:22 1:11:05 6:23 1:24:54 6:35 1:27:09 1:27:00.42 6:39
2 2283 41 Leonardo Simonelli 23 25:17 6:46 37:17 6:46 42:02 6:46 57:03 6:44 1:10:22 6:45 1:15:04 6:45 1:27:04 6:45 1:29:14 1:29:04.51 6:48
3 2211 75 Micah Apon 24 26:40 7:08 39:18 7:08 44:22 7:09 1:00:15 7:07 1:14:36 7:09 1:19:48 7:10 1:32:37 7:11 1:35:01 1:34:36.65 7:14
4 3704 122 Santiago Munoz 20 27:15 7:17 40:08 7:17 45:08 7:16 1:01:01 7:12 1:15:20 7:13 1:20:45 7:15 1:33:45 7:16 1:39:02 1:35:57.46 7:20
5 2781 106 John McMorris 24 26:38 7:08 39:04 7:06 43:57 7:05 59:46 7:03 1:14:18 7:08 1:19:53 7:11 1:34:47 7:21 1:37:43 1:36:48.13 7:24
6 2909 134 Parker Churchill 23 25:21 6:47 37:29 6:48 42:15 6:48 1:00:38 7:09 1:17:39 7:27 1:23:24 7:30 1:37:33 7:34 1:39:55 1:39:35.63 7:37
7 2502 279 Nicholas Tobin 20 32:22 8:40 46:11 8:23 51:16 8:15 1:08:35 8:06 1:22:48 7:56 1:27:47 7:53 1:41:23 7:52 1:49:24 1:43:34.79 7:55
8 2285 277 Michael Garcia 23 28:59 7:45 42:55 7:48 48:26 7:48 1:06:23 7:50 1:22:48 7:56 1:28:41 7:58 1:43:49 8:03 1:49:21 1:46:08.08 8:07
9 2352 411 Camilo Arias 23 29:56 8:01 43:57 7:59 49:43 8:00 1:08:01 8:02 1:24:00 8:03 1:29:40 8:03 1:44:27 8:06 1:55:02 1:46:47.05 8:10
10 3404 276 Jack Renaud 23 28:32 7:38 42:40 7:45 48:23 7:48 1:06:25 7:50 1:23:53 8:02 1:29:56 8:05 1:45:34 8:11 1:49:16 1:48:04.23 8:15
11 1271 449 John Salitsky 24 33:09 8:52 48:29 8:48 54:29 8:47 1:12:47 8:35 1:28:42 8:30 1:34:22 8:29 1:48:20 8:24 1:56:21 1:50:50.30 8:28
12 3816 395 Nicolas Gomez 24 30:47 8:14 45:00 8:10 50:44 8:10 1:08:54 8:08 1:25:48 8:14 1:32:06 8:16 1:48:37 8:26 1:54:23 1:50:51.41 8:28
13 4314 374 Trevor Hollis 23 30:25 8:08 45:18 8:14 50:58 8:12 1:09:16 8:10 1:26:01 8:15 1:32:37 8:19 1:48:48 8:27 1:53:30 1:51:09.76 8:30
14 2786 369 Cristian Orth 20 31:42 8:29 46:07 8:23 51:46 8:20 1:10:15 8:17 1:27:22 8:23 1:33:16 8:23 1:49:05 8:28 1:53:22 1:51:39.40 8:32
15 1912 432 Aldo Pesce 22 31:55 8:32 47:49 8:41 53:58 8:42 1:13:46 8:42 1:31:22 8:46 1:37:36 8:46 1:52:51 8:45 1:55:53 1:55:11.12 8:48
16 2228 505 Zach Galante 22 31:09 8:20 46:24 8:26 52:27 8:27 1:12:24 8:33 1:29:56 8:37 1:36:20 8:39 1:53:32 8:48 1:57:50 1:56:25.72 8:54
17 1229 1063 Norvin Martinez 22 30:54 8:16 48:40 8:50 54:36 8:48 1:13:51 8:43 1:31:59 8:49 1:39:00 8:54 1:57:03 9:05 2:15:07 1:59:35.53 9:08
18 2814 637 Connor Espinosa 20 29:57 8:01 45:41 8:18 52:00 8:23 1:12:51 8:36 1:31:28 8:46 1:38:57 8:53 1:57:22 9:06 2:01:43 2:00:00.51 9:10
19 2313 712 Sander Bloshinsky 24 33:13 8:53 49:07 8:55 55:21 8:55 1:15:28 8:54 1:33:45 8:59 1:40:23 9:01 1:57:25 9:07 2:04:35 2:00:04.80 9:10
20 2265 723 Sam Keiley 24 33:14 8:53 49:08 8:55 55:21 8:55 1:15:28 8:54 1:33:45 8:59 1:40:23 9:01 1:57:29 9:07 2:04:56 2:00:25.88 9:12
21 2948 802 Chris Haggerty 24 34:31 9:14 50:29 9:10 56:42 9:08 1:16:46 9:04 1:34:39 9:04 1:41:12 9:05 1:58:12 9:10 2:07:15 2:01:06.40 9:15
22 1114 769 Dren Zajmi 22 33:56 9:05 49:39 9:01 55:49 8:59 1:15:34 8:55 1:33:36 8:58 1:40:43 9:03 1:58:49 9:13 2:06:22 2:01:30.04 9:17
23 1216 745 Miguel Fraino 21 31:29 8:26 46:17 8:24 52:00 8:23 1:13:09 8:38 1:33:37 8:58 1:41:00 9:04 2:00:36 9:21 2:05:41 2:03:40.54 9:27
24 2190 755 Matthew Cohen 24 34:23 9:12 50:26 9:10 56:55 9:10 1:17:34 9:09 1:36:53 9:17 1:43:55 9:20 2:01:18 9:25 2:06:01 2:03:55.27 9:28
25 1710 925 Nick Ciccone 24 31:55 8:32 47:12 8:34 53:18 8:35 1:13:25 8:40 1:32:34 8:52 1:40:12 9:00 2:01:08 9:24 2:11:04 2:04:18.52 9:30
26 2951 936 Samuel Quintero 22 37:29 10:02 54:55 9:58 1:01:44 9:57 1:23:28 9:51 1:42:12 9:48 1:48:44 9:46 2:03:50 9:36 2:11:16 2:05:44.59 9:36
27 2747 977 Edward Sesodia 23 36:23 9:44 52:48 9:35 59:18 9:33 1:19:53 9:26 1:39:03 9:30 1:45:57 9:31 2:03:50 9:36 2:12:26 2:06:51.50 9:42
28 2759 1194 Nicholas Marques 22 36:21 9:43 53:36 9:44 1:00:20 9:43 1:21:49 9:39 1:40:40 9:39 1:48:08 9:43 2:06:22 9:48 2:18:52 2:08:57.30 9:51
29 2064 967 Marcos Medeiros 24 33:24 8:56 49:00 8:54 55:02 8:52 1:14:03 8:44 1:31:40 8:47 1:41:09 9:05 2:07:15 9:52 2:12:10 2:10:17.96 9:57
30 3147 1262 Simon Velez-Angel 24 36:48 9:51 55:57 10:10 1:02:42 10:06 1:24:30 9:58 1:44:02 9:58 1:50:40 9:56 2:07:35 9:54 2:20:44 2:10:18.79 9:57
31 1225 1428 Jose Matute 20 32:46 8:46 49:42 9:02 56:16 9:04 1:20:13 9:28 1:39:01 9:30 1:47:06 9:37 2:07:45 9:55 2:26:18 2:10:47.36 10:00
32 2136 1029 Timothy Williamson 21 33:30 8:58 49:20 8:58 56:10 9:03 1:19:46 9:25 1:41:29 9:44 1:49:09 9:48 2:08:55 10:00 2:14:11 2:11:59.85 10:05
33 4394 1186 Jared Kushner 23 35:10 9:25 51:57 9:26 58:27 9:25 1:22:54 9:47 1:44:08 9:59 1:51:04 9:59 2:11:11 10:11 2:18:42 2:14:05.78 10:15
34 2284 1197 Daniel Nasr 24 33:32 8:58 50:44 9:13 57:39 9:17 1:19:28 9:23 1:40:52 9:40 1:49:03 9:48 2:11:39 10:13 2:19:01 2:15:02.95 10:19
35 3322 1255 John Kowal 23 34:49 9:19 54:43 9:56 1:01:57 9:59 1:24:17 9:57 1:45:49 10:09 1:53:11 10:10 2:13:41 10:22 2:20:34 2:16:27.81 10:26
36 1737 1379 Dylan Berian 23 38:36 10:20 57:04 10:22 1:04:17 10:21 1:27:24 10:19 1:47:36 10:19 1:54:50 10:19 2:13:50 10:23 2:24:36 2:16:34.17 10:26
37 1383 1406 Jackson Bracken 23 35:59 9:38 53:49 9:46 1:01:09 9:51 1:25:09 10:03 1:47:18 10:17 1:56:01 10:25 2:16:14 10:34 2:25:32 2:19:09.06 10:38
38 1342 1466 Joesph Smolack 21 38:18 10:15 57:07 10:22 1:04:32 10:24 1:28:15 10:25 1:49:49 10:32 1:57:28 10:33 2:17:19 10:39 2:27:17 2:19:34.96 10:40
39 1384 1436 Michael Kleinert 23 38:26 10:17 57:03 10:22 1:04:19 10:21 1:27:25 10:19 1:48:20 10:23 1:56:12 10:26 2:17:26 10:40 2:26:34 2:20:10.41 10:43
40 2705 1680 Konrad Slabinski 23 42:18 11:19 1:02:07 11:17 1:09:36 11:12 1:33:12 11:00 1:54:54 11:01 2:02:32 11:00 2:22:25 11:03 2:34:59 2:24:51.86 11:04
41 2429 1540 Noah Pilkington 24 38:14 10:14 56:47 10:19 1:04:23 10:22 1:29:06 10:31 1:52:28 10:47 2:00:51 10:51 2:23:41 11:09 2:29:43 2:26:35.12 11:12
42 3169 1629 Sean Lynch 24 37:41 10:05 56:13 10:13 1:03:34 10:14 1:28:28 10:26 1:52:04 10:44 2:02:00 10:57 2:23:29 11:08 2:33:05 2:26:52.52 11:13
43 3364 1689 Brandon Gonzalez 22 40:09 10:45 59:06 10:44 1:06:25 10:42 1:30:08 10:38 1:54:56 11:01 2:03:29 11:06 2:24:48 11:14 2:35:24 2:28:09.48 11:19
44 1177 1747 James Nieporte 22 39:54 10:41 1:00:11 10:56 1:07:52 10:56 1:33:34 11:02 1:57:44 11:17 2:06:02 11:19 2:28:32 11:31 2:37:44 2:31:44.17 11:35
45 1255 2014 Julian Ortiz 21 44:46 11:58 1:05:43 11:56 1:14:05 11:56 1:40:40 11:53 2:04:08 11:54 2:12:32 11:54 2:34:58 12:01 2:47:41 2:38:03.54 12:04
46 4402 1962 Alex D'Innocenzo 24 38:35 10:19 58:22 10:36 1:06:44 10:45 1:33:50 11:04 1:59:46 11:29 2:09:34 11:38 2:36:31 12:08 2:45:15 2:40:37.22 12:16
47 3185 2226 Andrew Teller 23 39:32 10:35 1:00:47 11:02 1:08:55 11:06 1:37:40 11:31 2:06:02 12:05 2:16:08 12:14 2:40:44 12:28 2:55:53 2:43:38.64 12:30
48 3112 2270 Damien Owens 22 44:24 11:53 1:06:36 12:06 1:15:12 12:07 1:41:57 12:02 2:06:51 12:09 2:16:07 12:14 2:40:49 12:28 2:57:39 2:44:20.46 12:33
49 2272 2055 Alex Bank 24 37:24 10:00 1:00:31 10:59 1:09:10 11:08 1:40:07 11:49 2:07:21 12:12 2:17:43 12:22 2:42:39 12:37 2:49:15 2:46:20.87 12:42
50 2299 2827 Jonathan Alexis Perez 24 54:13 14:30 1:22:40 15:01 1:32:49 14:57 2:19:56 16:30 2:59:59 17:15 3:10:52 17:08 3:48:20 17:42 4:00:41 3:54:01.20 17:52
3107 2849 Keith Wood 21 36:28 9:45 57:17 10:24 1:05:34 10:34 1:33:31 11:02 2:00:12 11:31 2:10:16 11:42 2:36:49 12:10
1026 Jackson Scott 24 37:53 10:08 1:06:37 12:06 1:14:48 12:03
A1A Marathon and Half Marathon 2023

FEMALE AGE GROUP: 20 - 24

Place Bib Oallplace First Name Last Name Age 3.74 Miles Pace 5.51 Miles Pace 10k Pace Verify 8.48 Miles Pace 10.44 Miles Pace 11.14 Miles Pace South Check 12.90 Miles Pace Gun Time Net-Time Pace
1 2204 170 Rebeca Wahnon 23 29:40 7:56 43:04 7:49 48:18 7:47 1:04:58 7:40 1:19:30 7:37 1:24:47 7:37 1:39:09 7:42 1:43:08 1:41:28.68 7:45
2 2314 284 Jayden Pace Gallagher 24 30:37 8:12 44:55 8:10 50:29 8:08 1:08:17 8:04 1:24:17 8:05 1:30:01 8:05 1:44:55 8:08 1:49:38 1:47:11.71 8:11
3 3065 300 Sydney Lindquist 23 28:35 7:39 42:10 7:40 47:40 7:41 1:05:53 7:47 1:23:44 8:02 1:30:43 8:09 1:46:56 8:18 1:50:21 1:49:15.05 8:21
4 2572 485 Nedinia Riley 22 34:34 9:15 49:59 9:05 56:01 9:01 1:14:45 8:49 1:30:22 8:40 1:35:48 8:36 1:48:55 8:27 1:57:21 1:51:10.44 8:30
5 2205 365 Claire Almaleh 23 32:25 8:40 47:38 8:39 53:31 8:37 1:12:14 8:31 1:28:42 8:30 1:34:25 8:29 1:49:07 8:28 1:53:10 1:51:28.73 8:31
6 2489 695 Samantha McLaughlin 23 31:33 8:27 46:30 8:27 52:17 8:25 1:10:53 8:22 1:27:38 8:24 1:33:41 8:25 1:50:02 8:32 2:04:01 1:52:30.00 8:36
7 1348 400 Sarah Siciliano 24 31:18 8:23 46:43 8:29 52:29 8:27 1:11:00 8:23 1:28:17 8:28 1:34:38 8:30 1:51:06 8:37 1:54:35 1:53:48.72 8:42
8 2822 493 Caitlyn Adams 20 33:28 8:57 48:56 8:53 55:05 8:52 1:14:32 8:48 1:31:14 8:45 1:37:13 8:44 1:52:43 8:45 1:57:34 1:55:25.48 8:49
9 1448 628 Isabella Gomez 22 35:45 9:34 51:46 9:24 57:59 9:20 1:17:42 9:10 1:34:40 9:04 1:40:42 9:03 1:55:21 8:57 2:01:27 1:57:33.23 8:59
10 1478 659 Lauren Fairchild 24 34:22 9:12 50:11 9:07 56:18 9:04 1:15:55 8:58 1:33:38 8:59 1:40:20 9:01 1:55:53 8:59 2:02:42 1:58:23.30 9:03
11 2949 792 Alana Moore 24 1:58:12 31:37 50:29 9:10 56:43 9:08 1:16:46 9:04 1:34:39 9:04 1:41:12 9:05 2:07:01 2:00:52.77 9:14
12 1662 1015 Brocha Katz 23 33:29 8:58 50:07 9:06 56:36 9:07 1:17:15 9:07 1:35:28 9:09 1:42:07 9:10 1:59:29 9:16 2:13:51 2:02:10.70 9:20
13 1095 784 Claudia McDermott 23 34:59 9:22 51:42 9:23 58:11 9:22 1:18:49 9:18 1:36:54 9:17 1:43:14 9:16 1:59:46 9:17 2:06:45 2:02:25.84 9:21
14 1037 908 Grace Pettee 21 35:38 9:32 51:51 9:25 58:10 9:22 1:18:00 9:12 1:35:35 9:10 1:42:06 9:10 2:00:13 9:20 2:10:11 2:02:55.51 9:24
15 2179 829 Megan Warner 24 32:19 8:39 47:33 8:38 53:43 8:39 1:14:57 8:51 1:35:31 9:09 1:43:07 9:16 2:03:10 9:33 2:07:43 2:05:49.94 9:37
16 2067 862 Angelica Cabral 24 35:01 9:22 51:30 9:21 58:08 9:22 1:19:37 9:24 1:38:23 9:26 1:45:07 9:27 2:03:34 9:35 2:08:39 2:06:45.77 9:41
17 3083 932 Alex Levy 23 34:22 9:12 50:56 9:15 57:28 9:15 1:18:49 9:18 1:38:56 9:29 1:46:15 9:33 2:04:17 9:39 2:11:11 2:06:52.01 9:42
18 3577 973 Saira Marin 24 36:01 9:38 53:30 9:43 1:00:15 9:42 1:21:53 9:40 1:41:43 9:45 1:48:43 9:46 2:05:33 9:44 2:12:19 2:08:06.63 9:47
19 3208 1017 Katherine Knapik 24 34:36 9:15 50:52 9:14 57:29 9:15 1:19:16 9:21 1:41:15 9:42 1:48:11 9:43 2:06:08 9:47 2:13:53 2:08:44.91 9:50
20 1329 1156 Kasey Santoro 23 36:52 9:52 54:48 9:57 1:01:42 9:56 1:23:47 9:53 1:44:19 10:00 1:51:25 10:01 2:10:30 10:07 2:17:59 2:13:11.31 10:11
21 2842 1103 Mollie Kaplan 24 33:47 9:02 50:01 9:05 56:37 9:07 1:19:08 9:20 1:40:11 9:36 1:47:56 9:42 2:10:12 10:06 2:16:24 2:13:57.61 10:14
22 4220 1115 Skylar Olsen 22 33:16 8:54 50:13 9:07 56:55 9:10 1:19:21 9:22 1:40:05 9:36 1:47:49 9:41 2:10:54 10:09 2:16:41 2:14:24.74 10:16
23 2287 1091 Christina Daughtry 23 36:44 9:50 54:12 9:51 1:01:16 9:52 1:24:15 9:57 1:44:42 10:02 1:52:20 10:05 2:11:47 10:13 2:16:10 2:14:34.22 10:17
24 3361 1199 Stacy Fortin 24 35:33 9:31 52:39 9:34 59:33 9:35 1:23:14 9:49 1:45:17 10:05 1:53:22 10:11 2:12:51 10:18 2:19:06 2:16:10.80 10:24
25 1738 1377 Kayla Cunneen 23 38:37 10:20 57:06 10:22 1:04:16 10:21 1:27:25 10:19 1:47:39 10:19 1:54:51 10:19 2:13:51 10:23 2:24:36 2:16:34.10 10:26
26 2357 1508 Sage Herbert 20 36:52 9:52 55:07 10:01 1:02:07 10:00 1:25:20 10:04 1:46:26 10:12 1:53:59 10:14 2:14:20 10:25 2:28:29 2:17:21.22 10:30
27 2926 1487 Alexandra Abreu-Esposito 22 35:47 9:35 53:10 9:39 1:00:14 9:42 1:24:22 9:57 1:46:08 10:10 1:54:17 10:16 2:14:32 10:26 2:27:51 2:17:40.50 10:31
