RACE RESULTS BY SPLIT SECOND TIMING
Rotary Club of Weston
Presents
27th Annual Run for Tomorrow

5K Race Results
Weston, Florida December 27th, 2024

Run for Tomorrow 2024

Top Three Overall Male

Place O'All Bib Resident First Name Last Name Age Gun_time 5kfinish Pace Photolink Instagram
1 4 298 Alcides De Quesada 51 17:14 17:13.53 5:33
2 7 318 Jhonnatan Daza 33 19:03 19:02.30 6:08
3 8 305 Gregory Raven 62 19:24 19:23.73 6:15
Run for Tomorrow 2024

Run for Tomorrow 2024

Top Three Overall Female

Place O'All Bib Resident First Name Last Name Age Gun_time 5kfinish Pace Photolink Instagram
1 20 51 Tiffany Castillo 40 21:52 21:51.91 7:03
2 21 292 Madison West 17 21:53 21:52.44 7:03
3 25 229 Giovanna Valdivia 49 22:16 22:15.58 7:10
Run for Tomorrow 2024

Run for Tomorrow 2024

Top Three Master Male

Place Bib Resident First Name Last Name Age Gun_time 5kfinish Pace Photolink Instagram
1 287 Antonio Garcia 61 19:49 19:48.97 6:23
2 325 Leonardo Bittan 42 20:38 20:37.79 6:39
3 337 Alejandro Perez 57 20:41 20:40.84 6:40
Run for Tomorrow 2024

Run for Tomorrow 2024

Top Three Master Female

Place Bib Resident First Name Last Name Age Gun_time 5kfinish Pace Photolink Instagram
1 320 Malena Suarez 49 23:54 23:53.37 7:42
2 335 Karina Kroll 55 24:13 24:12.17 7:48
3 272 Beatriz Salaverria 45 25:39 25:38.70 8:16
Run for Tomorrow 2024

Run for Tomorrow 2024

MALE AGE GROUP: 1 - 8

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 32 Sebastian Aguilar 8 30:20 29:59.95 9:40
2 345 Andres Valverde 8 34:05 32:57.83 10:37
3 5 Yoonjae Kim 8 45:31 44:27.73 14:19
Run for Tomorrow 2024

FEMALE AGE GROUP: 1 - 8

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 330 Anaelle Padeh 8 33:12 32:19.02 10:25
Run for Tomorrow 2024

MALE AGE GROUP: 9 - 10

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 39 Santiago Gonzalez 10 24:03 23:48.72 7:40
2 119 Matias Barbosa 10 28:29 27:51.43 8:58
3 94 Ignacio Echenique 9 32:46 31:35.14 10:10
4 329 Yonatan Padeh 9 33:06 32:13.42 10:23
5 327 Jack Prager 9 35:02 34:08.46 11:00
6 54 Blake Freeman 10 37:25 36:04.83 11:37
7 386 Jiwon Jang 10 37:32 36:29.09 11:45
8 8 Haejun Lee 9 37:37 36:34.77 11:47
9 170 Matthias Dessu 9 44:56 43:38.29 14:03
Run for Tomorrow 2024

FEMALE AGE GROUP: 9 - 10

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 144 Arianna Rivas 10 31:19 30:57.50 9:58
2 174 Elena Staviscak 9 42:40 41:27.79 13:21
3 141 Gisele Gomez 9 44:47 43:42.85 14:05
4 117 Valentina Alvarado 10 1:12:28 1:03:44.50 20:31
Run for Tomorrow 2024

MALE AGE GROUP: 11 - 12

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 40 Jeronimo Gonzalez 11 23:48 23:35.37 7:36
2 189 Gavin Wheeler 12 25:07 25:03.10 8:04
3 157 Jackson Spivey 12 25:24 25:19.99 8:10
4 60 Felipe Uribe 11 26:39 26:25.63 8:31
5 86 Nicolas Figueroa 12 27:30 27:19.40 8:48
6 89 Benjamin Martinez 12 30:17 29:57.59 9:39
7 140 Luca Gomez 12 31:44 30:37.12 9:52
8 282 Roger Borja 11 33:19 32:55.98 10:36
9 173 Nico Staviscak 11 36:58 35:47.09 11:32
10 98 Daniel Sokolik 11 36:53 36:02.08 11:36
11 180 Gonzalo Fuentes 11 41:09 37:43.96 12:09
12 107 Chanakya Kanis Ramesh 12 42:42 40:57.96 13:12
13 128 Fabian Mendez 11 42:21 41:01.80 13:13
14 169 Yared Dessu 12 45:24 44:06.08 14:12
Run for Tomorrow 2024

FEMALE AGE GROUP: 11 - 12

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 95 Olivia Echenique 11 32:46 31:35.80 10:11
2 109 Simona Botero 11 34:12 32:20.42 10:25
3 87 Sofia Figueroa 11 33:08 33:07.29 10:40
4 138 Micaela Vaquero-Morea 12 35:58 35:45.51 11:31
5 112 Sofia Nieto 11 41:19 39:33.92 12:45
6 6 Yooju Kim 11 42:45 41:42.32 13:26
7 254 Claire Drobot 11 43:51 42:41.24 13:45
8 301 Katherine Gherman 11 53:19 52:51.90 17:01
Run for Tomorrow 2024

MALE AGE GROUP: 13 - 14

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 300 Diego Arana 14 20:56 20:08.24 6:29
2 322 Brian Bautista 14 21:10 21:04.13 6:47
3 73 Alejandro Cohen 13 22:08 21:20.52 6:53
4 211 Anthony Ter Haar 13 23:23 23:02.52 7:25
5 264 Nicolas Hernandez 14 24:09 23:19.28 7:31
6 104 Rafael Cohen 13 27:00 26:45.40 8:37
7 343 Bruno Oliveira 14 27:29 26:48.45 8:38
8 184 Arya Girish 14 27:17 27:10.70 8:45
9 7771 Simon Kabai 14 28:01 27:49.71 8:58
10 242 Alexander Morales 13 29:42 28:58.26 9:20
11 243 Sebastian Welsher 13 31:39 31:19.79 10:06
12 341 Sam Altschul 13 34:39 33:46.83 10:53
13 285 Ariel Bilia 14 42:41 41:52.02 13:29
Run for Tomorrow 2024

FEMALE AGE GROUP: 13 - 14

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 365 Aarushi Bavdekar 14 45:06 43:57.38 14:09
2 354 Milinda Nagineni 13 46:10 45:08.80 14:32
3 52 Giovanna Barros 14 1:00:48 57:34.30 18:32
Run for Tomorrow 2024

MALE AGE GROUP: 15 - 19

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 176 Pablo Alunni-Cobo 17 19:46 19:38.52 6:20
2 19 Ryan Sheekey 15 20:54 20:47.51 6:42
3 267 Logan Nadanam 15 21:35 21:28.42 6:55
4 326 Roman Espinosa 17 21:48 21:40.81 6:59
5 360 Lukas Intriago 15 23:11 22:41.59 7:19
6 281 Johan Borja 16 23:22 22:58.60 7:24
7 364 Sebastian Martinez 15 24:43 24:14.69 7:49
8 99 Nicolas Sokolik 15 24:53 24:19.73 7:50
9 153 Nicholas Tozzi 16 26:49 26:07.60 8:25
10 80 Nico Lara 19 27:26 26:10.60 8:26
11 334 Dominick Schaan 19 29:54 29:33.07 9:31
12 284 David Bilia 16 34:23 33:35.01 10:49
13 7767 Darahan Ravindran 16 43:41 42:51.56 13:48
14 253 Connor Drobot 15 56:56 55:45.76 17:57
Run for Tomorrow 2024

FEMALE AGE GROUP: 15 - 19

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 7770 Filipa Pitta 17 23:52 23:44.31 7:39
2 310 Emily Dubs 17 26:07 25:42.73 8:17
3 303 Claudia Correa 15 30:49 30:19.75 9:46
4 90 Larissa Okamoto-Garcia 15 31:24 31:03.92 10:00
5 201 Ana Martinez 15 32:29 31:06.65 10:01
6 308 Chiara Ambrosini 18 33:48 33:02.07 10:38
7 290 Daniela Aleman 19 33:52 33:18.23 10:44
8 257 Martina Durante 16 37:35 37:18.72 12:01
9 294 Nikki Meza 17 40:01 39:55.54 12:52
10 355 Naama Andrusier 16 41:10 40:22.28 13:00
11 192 Ava Nepola 17 41:37 41:33.22 13:23
12 234 Balaguera Victoria 18 51:57 43:05.40 13:53
13 237 Isabella Londono 15 46:12 46:03.27 14:50
14 228 Rania Isherdianto 16 50:03 49:32.58 15:57
15 7776 Mai Zilberman 19 57:07 51:46.85 16:40
Run for Tomorrow 2024

MALE AGE GROUP: 20 - 24

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 194 Diego Romo 22 22:14 21:57.06 7:04
2 347 Looni Miranda 24 23:32 22:39.09 7:18
3 279 Miguel Ferretti 23 26:57 26:12.21 8:27
4 233 Danila Rogozhnikov 22 29:04 28:11.98 9:05
5 136 Christian Valencia 22 29:20 29:03.77 9:22
6 393 Kristof Proulx 23 35:22 33:57.24 10:56
7 239 Fabian Londono 21 36:09 35:07.25 11:19
8 50 Filmor Ip 23 39:08 37:54.85 12:13
9 7775 Dylan Parra 20 43:19 38:07.28 12:17
10 48 David Guillen 23 42:20 41:07.68 13:15
Run for Tomorrow 2024

FEMALE AGE GROUP: 20 - 24

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 260 Karina Manrique 20 24:27 24:01.97 7:45
2 45 Sofia Angel 22 27:14 26:56.58 8:41
3 348 Alexandra Ruiz 21 29:35 28:41.80 9:15
4 7802 Wilmarys Anais Ramirez Colina 20 30:27 29:24.98 9:29
5 199 Laura Arbelaez 22 30:26 29:50.75 9:37
6 7777 Priscilla Renje 21 32:29 31:42.35 10:13
7 307 Adriana Santizo 22 33:11 32:25.61 10:27
8 142 Sophia Handley 23 34:56 33:52.61 10:55
9 134 Samantha Jimenez 22 34:32 34:16.12 11:02
10 273 Chelsea Arturo 22 37:24 35:57.94 11:35
11 333 Alexa Schaan 20 37:20 36:57.70 11:54
12 353 Isabella Pagan 22 38:11 37:16.04 12:00
13 278 Marisa Bonikowski 22 38:26 37:40.13 12:08
14 349 Maria Fernanda Casanova 24 39:39 38:14.52 12:19
15 204 Ana Rubin 23 43:32 42:51.67 13:48
16 213 Lisette Garzon 22 44:54 43:39.36 14:04
17 7773 Ashley Parra 24 57:06 51:45.50 16:40
Run for Tomorrow 2024

MALE AGE GROUP: 25 - 29

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 390 Parker Solis 28 20:20 20:11.82 6:31
2 7766 Corbin McElrath 27 25:54 25:17.40 8:09
3 399 Cody Land 28 28:36 28:35.06 9:13
4 356 Sebastian Rios 26 30:17 29:37.51 9:33
5 42 Marco Chirico 26 32:38 31:43.06 10:13
6 7781 Blake Rubin 29 41:01 34:41.01 11:10
7 238 Farid Londono 26 36:08 35:07.23 11:19
8 7774 David Quinones 27 44:33 39:22.06 12:41
Run for Tomorrow 2024

FEMALE AGE GROUP: 25 - 29

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 369 Samara Zieper 29 24:20 24:18.96 7:50
2 65 Izabela Daguila 29 28:37 27:52.38 8:59
3 352 Grisel Almeida 25 29:32 28:37.96 9:13
4 357 Maria Leal 28 30:18 29:37.38 9:33
5 219 Paula Rodriguez 29 34:33 33:04.21 10:39
6 358 Seyma Avci 29 37:10 36:53.66 11:53
7 123 Kelly Andrade 29 45:59 44:40.56 14:23
8 64 Amanda Torres 28 46:08 45:23.17 14:37
Run for Tomorrow 2024

MALE AGE GROUP: 30 - 34

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 69 Rolando Navarro 34 24:40 24:31.05 7:54
2 147 Jason Carryl 32 24:59 24:44.72 7:58
3 396 Brandon Seacrist Carver 31 26:26 26:25.85 8:31
4 385 Carlos Rodriguez 34 27:02 26:47.63 8:38
5 168 Manuel Salas 33 27:57 27:50.03 8:58
6 182 James Handson 33 29:06 28:22.38 9:08
7 359 Uri Serruya 30 29:07 28:31.54 9:11
8 382 Juan Jose Barona 32 33:16 32:59.98 10:38
9 371 Richie Singer 32 41:36 41:35.63 13:24
10 108 Brandon Cole 30 47:13 45:40.16 14:42
Run for Tomorrow 2024

FEMALE AGE GROUP: 30 - 34

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 372 Christina Rosa 32 28:24 28:22.16 9:08
2 373 Danielle Loftus 32 28:35 28:29.24 9:11
3 36 Kiki Donaldson 33 30:48 29:35.19 9:32
4 262 Stephanie Perez 34 31:38 31:20.88 10:06
5 388 Corinne Clauss 33 36:19 35:40.07 11:29
6 276 Angela Gers 34 36:59 35:40.24 11:29
7 249 Jessie Roth 33 37:15 36:02.90 11:37
8 225 Yeimis Barrios 34 37:51 37:01.16 11:55
9 47 Lidia Mejia 31 38:00 37:31.68 12:05
10 113 Maria Alvarado 34 52:43 43:59.67 14:10
11 274 Daniela Lorenzo 31 1:06:56 52:00.08 16:45
12 275 Ivanna Quintero 31 1:06:56 52:00.64 16:45
Run for Tomorrow 2024

MALE AGE GROUP: 35 - 39

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 92 David Costello 36 22:25 22:06.86 7:08
2 18 Miguel Valenzuela 35 24:03 23:14.05 7:29
3 263 Juan Perez 36 24:46 24:27.30 7:53
4 79 Brett Chapman 38 27:27 26:11.56 8:26
5 232 Diego Picon 38 28:49 27:56.54 9:00
6 312 Tiago Mangueira 37 29:21 28:01.10 9:02
7 110 Marlon Lara 39 32:35 31:40.15 10:12
8 146 Enderson Rivas 38 32:32 32:10.45 10:22
9 178 Jose Alejandro Lopez 39 38:53 37:13.68 11:59
10 106 Edward Reyes 36 46:00 44:42.17 14:24
11 130 Camilo Plazas 39 57:57 48:44.85 15:42
12 246 Victor Zabala 35 53:13 52:33.01 16:55
13 115 John Alvarado 36 1:12:27 1:02:08.58 20:01
Run for Tomorrow 2024

FEMALE AGE GROUP: 35 - 39

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 20 Katy Perdomo 36 23:11 23:10.65 7:28
2 11 Jackie Grasinger 37 24:27 24:07.21 7:46
3 156 Anna Spivey 38 24:23 24:18.01 7:50
4 311 Sonia Hayes 39 26:06 25:56.08 8:21
5 33 Jessica Corcino 36 28:37 27:48.68 8:58
6 75 Elizabeth Diaz 39 31:12 29:57.24 9:39
7 111 Daniela Eynaudi 35 31:56 30:09.79 9:43
8 321 Audry La Mura 38 33:18 31:56.58 10:17
9 14 Gabriela Sanchez 37 32:38 32:24.83 10:26
10 193 Xuan Ha 38 32:56 32:26.98 10:27
11 289 Diana Pachon 37 34:16 33:13.71 10:42
12 387 Hyojin Kim 39 35:13 34:10.19 11:00
13 306 Paola Swartz 39 36:24 35:33.34 11:27
14 206 Dhamelis Utrera 39 48:42 35:34.17 11:27
15 280 Marlie Germain 39 36:11 35:43.84 11:31
16 7 Jiyon Lee 38 37:42 36:38.89 11:48
17 177 Joanne Delgado 37 39:00 37:21.74 12:02
18 392 Andrea Silva 35 39:40 38:14.65 12:19
19 172 Sara Echenique 39 42:39 41:26.90 13:21
20 124 Carolina Andrade 35 45:58 44:39.81 14:23
21 215 Missy (T) Jones 37 45:44 45:09.09 14:32
Run for Tomorrow 2024

MALE AGE GROUP: 40 - 44

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 23 Jonathan Mosqueda 44 23:43 23:42.35 7:38
2 296 Alex Brau 42 24:21 24:18.67 7:50
3 363 Camilo Duran 43 27:22 26:41.93 8:36
4 377 Diego Figueroa 44 27:29 27:12.11 8:46
5 88 Mauricio Martinez 43 27:33 27:14.06 8:46
6 82 Julian Lopez 42 28:15 27:39.51 8:55
7 34 Juan Rey 44 28:38 27:49.39 8:58
8 27 Tony Picos 40 28:49 28:39.80 9:14
9 247 Daniel Moraes 42 29:10 29:01.93 9:21
10 44 Ricardo Kabiljo 44 30:04 29:31.00 9:31
11 331 Yoel Monzote 42 30:16 29:46.97 9:36
12 384 Hernan Rivas 44 31:14 30:15.03 9:45
13 344 Armando Valverde 43 34:07 32:59.75 10:38
14 10 Edric Sossa 44 40:58 39:44.27 12:48
15 74 Henry Lugo 43 43:51 42:56.89 13:50
16 379 Julio Oliveira 41 55:33 54:07.98 17:26
Run for Tomorrow 2024

FEMALE AGE GROUP: 40 - 44

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 118 Caroline Moreau 41 28:35 27:57.77 9:01
2 7772 Elisa Simicevic 44 28:05 27:59.85 9:01
3 245 Laura Dobrzanski 40 29:19 28:08.26 9:04
4 85 Isabel Carmona 43 28:39 28:11.86 9:05
5 367 Jasmin Suarez 41 29:30 29:25.38 9:29
6 218 Anita Bowen 40 32:27 31:15.99 10:04
7 378 Natalia Barbosa 43 34:30 31:35.83 10:11
8 198 Jennifer Yepes 40 33:56 32:27.86 10:27
9 222 Caroline Portella 44 33:59 32:52.36 10:35
10 103 Monique Low 44 34:26 34:06.03 10:59
11 328 Bella Padeh 42 35:13 34:19.31 11:03
12 270 Laura Hernandez 41 36:27 35:21.29 11:23
13 84 Carla Saldana 44 36:03 35:21.54 11:23
14 351 Nefertari Rigsby 41 37:21 36:44.16 11:50
15 259 Francesca Romio 44 37:38 37:21.81 12:02
16 72 Karibay Almedo 44 38:16 37:22.66 12:02
17 159 Mariana Arias 40 38:54 37:59.57 12:14
18 7765 Laura Arroyo 43 40:46 39:23.78 12:41
19 207 Tatiana Luzardo 44 52:45 39:37.14 12:46
20 152 Marian Zambrano Milano 40 42:03 41:08.47 13:15
21 35 Lauren Rey 41 43:38 42:50.15 13:48
22 129 Lorena Kolkowski 43 45:16 43:56.83 14:09
23 9 Daun Yoo 41 45:45 44:40.43 14:23
24 63 Sally Restrepo 44 48:03 47:44.06 15:22
25 77 Maria Fatima Garcias 41 50:45 49:31.27 15:57
26 339 Ruhan Aysen 42 50:46 49:31.64 15:57
27 315 Andreina Fernandez 40 1:06:56 52:00.53 16:45
28 350 Suzan Escalante 44 55:33 54:09.33 17:26
29 131 Isabel Mayoral 40 1:04:48 55:33.52 17:53
30 29 Niveditha Srinivasan 43 56:48 56:03.21 18:03
31 67 Yaminikumari Manoharan 42 1:00:03 59:20.00 19:06
32 28 Santha Sheela Anbarasan 42 1:00:02 59:20.54 19:07
Run for Tomorrow 2024

MALE AGE GROUP: 45 - 49

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 181 Andre Gomes 48 21:30 21:22.79 6:53
2 304 Rumael Correa 47 23:53 22:51.29 7:22
3 158 August Spivey 48 22:59 22:53.88 7:23
4 137 Lucas Vaquero 47 23:14 23:02.08 7:25
5 317 Rodrigo Collazos 45 27:11 26:02.11 8:23
6 76 Edwin Diaz 49 27:43 26:29.03 8:32
7 59 Felipe Uribe 47 26:47 26:33.97 8:34
8 83 Munir Rodriguez 45 33:37 30:12.24 9:44
9 105 Iosef Cohen 46 30:35 30:20.88 9:47
10 127 Victor Ortiz 46 32:17 30:54.18 9:57
11 231 Thomas Barbic 48 32:27 31:15.61 10:04
12 46 Francisco Beroiz 46 32:51 32:12.22 10:22
13 224 Londell Albury 48 36:11 35:44.36 11:31
14 226 Daddy Isherdianto 46 36:24 35:53.23 11:34
15 71 Ricardo Torres 46 36:48 35:54.34 11:34
16 286 Damodar Pai Raikar 47 40:33 40:18.58 12:59
17 166 Johnsingh Jeyasingh 47 42:39 41:23.78 13:20
18 97 Brito Yandy 45 46:44 46:43.59 15:03
19 163 Ramesh Sankar 47 49:57 48:41.34 15:41
Run for Tomorrow 2024

FEMALE AGE GROUP: 45 - 49

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 319 Thalia Montes De Oca 45 25:39 25:29.37 8:13
2 187 Jeri Wheeler 45 29:16 29:03.34 9:22
3 203 Silvia Fernandez 49 31:04 29:58.17 9:39
4 96 Paula Luzardo Webber 47 30:56 30:48.78 9:56
5 223 Deborah Kattan 49 35:49 34:42.84 11:11
6 7769 Loretta Eredics 45 34:59 34:47.50 11:12
7 240 July Rada 46 36:07 35:24.53 11:24
8 251 Esmeralda Faroh 47 37:58 36:52.74 11:53
9 16 Julietta Piarulli 49 38:15 37:14.94 12:00
10 302 Lilia Correa 47 39:25 38:27.69 12:23
11 53 Michelle Freeman 46 44:07 42:47.31 13:47
12 139 Sarah Gomez 48 44:53 43:50.08 14:07
13 4 Ana Orozco 45 44:30 44:05.18 14:12
14 100 Jimena Sokolik 49 47:57 46:33.06 14:59
15 230 Rosselynn Aguilar 47 51:20 50:40.71 16:19
16 164 Sumithra Dillibabu 47 56:48 56:02.85 18:03
17 366 Gauri Bavdekar 48 1:00:23 59:14.69 19:05
18 256 Shanti Maran 49 1:05:24 1:00:47.14 19:34
19 217 Nisha Kumar 48 1:05:25 1:00:47.32 19:34
20 160 Priya Santhanakumar 46 1:03:01 1:02:17.02 20:03
Run for Tomorrow 2024

MALE AGE GROUP: 50 - 54

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 376 Igor Zezovski 51 22:23 22:16.19 7:11
2 389 Terry Arnold 54 22:31 22:27.45 7:14
3 394 Guy Romain 51 23:15 23:11.11 7:28
4 212 Rodrigo Noschese 50 25:33 24:38.90 7:57
5 2 Giovanni Ramos 54 27:40 27:19.73 8:48
6 66 Juan Alvarez 53 29:23 28:03.57 9:02
7 57 Bryan Cahen 50 28:40 28:21.07 9:08
8 295 Allen Rodriguez 52 28:26 28:22.73 9:09
9 277 Kevin Bonikowski 54 30:17 29:30.57 9:30
10 202 Carlos Martinez 52 31:42 30:20.69 9:47
11 398 Armando Salcedo 50 31:02 30:21.01 9:47
12 114 Alonso Griborio 52 31:46 31:12.39 10:03
13 269 Ryan Martin 51 32:47 31:34.22 10:10
14 15 Benjamin Min 54 34:09 33:00.12 10:38
15 148 Jose Augusto Barbosa Brochini 54 34:09 33:01.05 10:38
16 252 Danilo Perez 50 34:23 33:17.21 10:43
17 132 Leonardo Popiol 50 36:32 35:04.66 11:18
18 200 Esteban Sarria 51 36:35 36:02.18 11:36
19 38 Carlos Arroyo 50 36:52 36:43.17 11:50
20 255 Dereck Drobot 50 38:51 37:39.34 12:08
21 283 Mordechai Bilia 50 40:49 40:03.84 12:54
22 165 Douglas Chandrasekar 51 42:39 41:22.43 13:20
23 17 David Silva 50 43:13 42:13.00 13:36
24 7779 Rodrigo Azpurua 53 43:18 42:34.50 13:43
25 101 Jon Sokolik 51 47:37 46:14.42 14:53
26 161 Thirumurugan Subramaniyan 52 49:57 48:40.95 15:41
Run for Tomorrow 2024

FEMALE AGE GROUP: 50 - 54

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 400 Jamie Perko 52 28:36 28:29.03 9:11
2 133 Ines Mota 50 30:53 29:37.83 9:33
3 121 Traci Schweitzer 51 30:48 30:12.29 9:44
4 155 Susy Campbell 51 31:19 30:44.31 9:54
5 102 Sandra Patino 52 33:20 31:30.51 10:09
6 332 Angie Schaan 50 32:14 31:52.65 10:16
7 196 Lizette Ibarra 51 36:03 35:32.04 11:27
8 261 Carmen Mejia-Carvajal 52 39:26 38:27.54 12:23
9 43 Sharon Allum 52 39:22 38:31.09 12:24
10 12 Erica Montecalvo 50 39:08 38:56.72 12:33
11 91 Margarita Reyes 53 39:47 39:35.75 12:45
12 338 Mitshuca Parent 52 42:28 42:02.18 13:32
13 258 Shubhda Roy 51 44:44 43:47.96 14:06
14 221 Gitsel Jelambi 54 45:19 44:53.88 14:28
15 236 Mary Vasquez 51 1:04:39 55:47.65 17:58
16 154 Michelle Cole 54 1:03:36 1:02:05.22 20:00
17 30 Thilagavathy Dhandapani 50 1:03:01 1:02:16.91 20:03
18 24 Karla Robertson 51 1:05:26 1:04:54.46 20:54
19 55 Bernice Lopez 53 1:14:49 1:14:48.27 24:05
Run for Tomorrow 2024

MALE AGE GROUP: 55 - 59

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 316 Fabio Delgado 57 22:13 22:03.64 7:07
2 375 Andre Lapalme 58 24:10 24:03.80 7:45
3 190 Stephen Silverberg 56 26:16 25:58.81 8:22
4 297 Adam Bonner 56 26:26 26:23.69 8:30
5 143 Seth Handley 55 29:18 28:13.28 9:06
6 391 Heath Eskalyo 56 29:31 29:25.15 9:29
7 293 Scott Garver 57 29:31 29:27.78 9:29
8 135 Roberto Isasi 55 31:41 30:12.09 9:44
9 188 Jeff Wertman 59 31:13 31:04.61 10:01
10 210 Henry Bautista 58 32:59 32:06.45 10:21
11 179 Jorge Martinez 59 34:26 34:09.28 11:00
12 191 Justin Nepola 55 41:36 41:33.13 13:23
Run for Tomorrow 2024

FEMALE AGE GROUP: 55 - 59

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 185 Gloria Freyre 56 29:13 28:29.05 9:11
2 61 Collett Small 55 32:46 32:24.45 10:26
3 374 Maria Gabriela Bisanti 55 36:20 35:21.12 11:23
4 383 Dionne Blackwood 55 38:23 36:58.30 11:54
5 220 Alexandra Moreda 56 41:24 40:59.08 13:12
6 41 Alicia Bravo 58 43:06 42:22.26 13:39
7 62 Debra Slater 59 44:44 44:21.76 14:17
8 346 Ariane Laredo 55 45:58 44:36.27 14:22
9 167 Cristina Oliveros 57 51:53 51:06.37 16:27
10 395 Dalia Forero- Amaya 59 51:54 51:09.70 16:29
11 241 Isabel Parra Toledo 55 52:11 52:00.28 16:45
Run for Tomorrow 2024

MALE AGE GROUP: 60 - 64

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 299 Bret Colteryahn 61 24:31 24:20.28 7:51
2 336 McHael Kroll 60 27:22 26:39.45 8:35
3 37 Rick Shorr 62 27:49 27:30.88 8:52
4 323 Jair Brand 62 28:12 27:46.49 8:57
5 7780 Alberto Rengilo 63 38:03 37:38.83 12:08
6 205 Antonio Rubin 60 40:03 39:22.24 12:41
7 78 Luis Castano 63 40:46 40:36.68 13:05
8 340 Joseph Altschul 61 51:56 51:04.29 16:27
Run for Tomorrow 2024

FEMALE AGE GROUP: 60 - 64

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 380 Patrizia Bisanti 60 36:18 35:19.59 11:23
2 227 Angela Pedrera 60 37:50 37:00.32 11:55
3 122 Rene Kuehu 63 39:50 39:07.82 12:36
4 126 Hien Temkin 62 39:48 39:12.24 12:38
5 150 Laura Rivero 62 42:08 41:20.12 13:19
6 244 Rosa Melendez 62 48:43 43:35.98 14:02
7 324 Pam Pinney 63 52:38 51:27.85 16:34
8 250 Lucy Pardo 63 1:05:16 53:26.69 17:13
9 7778 Dania Azpurua 61 59:48 59:06.17 19:02
Run for Tomorrow 2024

MALE AGE GROUP: 65 - 69

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 68 Richard Shea 69 28:16 27:55.92 9:00
2 381 Robert Barona 67 30:23 30:08.78 9:43
3 151 Randy Hummel 68 32:40 31:50.98 10:16
4 149 Max Padro 66 33:08 32:55.79 10:36
5 362 Lucio Micolta 67 36:44 35:48.82 11:32
6 342 Bill Nealon 69 36:49 36:27.08 11:44
7 93 Ignacio Echenique 69 38:30 37:18.55 12:01
8 56 Keith Chasin 66 1:14:04 1:14:03.16 23:51
Run for Tomorrow 2024

FEMALE AGE GROUP: 65 - 69

Place Bib Oallplace Resident First Name Last Name Age Gun_time Net_time Pace Photolink Instagram
1 314 Terri Swanson 65 28:35 28:28.48 9:10
2 3 Elizabeth Orozco 65 45:10 44:44.42 14:25
3 58 Mastaneh Fallahzadeh 65 1:00:21 59:57.83 19:19
